Nova Scotia Power in-province load
HOUR Date/time  Load [MW] 
1 01/01/2014 1:00 1,643.40
2 01/01/2014 2:00 1,620.40
3 01/01/2014 3:00 1,577.70
4 01/01/2014 4:00 1,555.90
5 01/01/2014 5:00 1,556.40
6 01/01/2014 6:00 1,576.70
7 01/01/2014 7:00 1,609.90
8 01/01/2014 8:00 1,579.30
9 01/01/2014 9:00 1,619.30
10 01/01/2014 10:00 1,654.30
11 01/01/2014 11:00 1,673.70
12 01/01/2014 12:00 1,686.70
13 01/01/2014 13:00 1,696.20
14 01/01/2014 14:00 1,675.00
15 01/01/2014 15:00 1,671.20
16 01/01/2014 16:00 1,686.90
17 01/01/2014 17:00 1,778.30
18 01/01/2014 18:00 1,897.00
19 01/01/2014 19:00 1,875.00
20 01/01/2014 20:00 1,854.80
21 01/01/2014 21:00 1,827.50
22 01/01/2014 22:00 1,819.40
23 01/01/2014 23:00 1,721.70
24 01/02/2014 0:00 1,642.30
25 01/02/2014 1:00 1,593.40
26 01/02/2014 2:00 1,533.10
27 01/02/2014 3:00 1,504.40
28 01/02/2014 4:00 1,517.60
29 01/02/2014 5:00 1,553.70
30 01/02/2014 6:00 1,628.00
31 01/02/2014 7:00 1,751.80
32 01/02/2014 8:00 1,842.20
33 01/02/2014 9:00 1,878.70
34 01/02/2014 10:00 1,931.80
35 01/02/2014 11:00 1,919.60
36 01/02/2014 12:00 1,910.00
37 01/02/2014 13:00 1,945.00
38 01/02/2014 14:00 1,941.40
39 01/02/2014 15:00 1,939.10
40 01/02/2014 16:00 1,962.50
41 01/02/2014 17:00 2,017.60
42 01/02/2014 18:00 2,121.60
43 01/02/2014 19:00 2,096.30
44 01/02/2014 20:00 2,072.60
45 01/02/2014 21:00 2,021.70
46 01/02/2014 22:00 1,946.60
47 01/02/2014 23:00 1,848.60
48 01/03/2014 0:00 1,795.70
49 01/03/2014 1:00 1,774.90
50 01/03/2014 2:00 1,727.30
51 01/03/2014 3:00 1,669.60
52 01/03/2014 4:00 1,645.80
53 01/03/2014 5:00 1,633.20
54 01/03/2014 6:00 1,661.20
55 01/03/2014 7:00 1,726.40
56 01/03/2014 8:00 1,756.80
57 01/03/2014 9:00 1,803.90
58 01/03/2014 10:00 1,863.00
59 01/03/2014 11:00 1,913.30
60 01/03/2014 12:00 1,959.40
61 01/03/2014 13:00 2,020.70
62 01/03/2014 14:00 1,995.10
63 01/03/2014 15:00 1,950.40
64 01/03/2014 16:00 1,932.60
65 01/03/2014 17:00 1,940.20
66 01/03/2014 18:00 1,997.90
67 01/03/2014 19:00 1,925.10
68 01/03/2014 20:00 1,871.60
69 01/03/2014 21:00 1,827.70
70 01/03/2014 22:00 1,764.00
71 01/03/2014 23:00 1,693.30
72 01/04/2014 0:00 1,704.70
73 01/04/2014 1:00 1,721.00
74 01/04/2014 2:00 1,712.40
75 01/04/2014 3:00 1,694.60
76 01/04/2014 4:00 1,685.30
77 01/04/2014 5:00 1,688.10
78 01/04/2014 6:00 1,708.40
79 01/04/2014 7:00 1,755.80
80 01/04/2014 8:00 1,827.70
81 01/04/2014 9:00 1,854.40
82 01/04/2014 10:00 1,868.90
83 01/04/2014 11:00 1,848.40
84 01/04/2014 12:00 1,822.20
85 01/04/2014 13:00 1,777.60
86 01/04/2014 14:00 1,722.90
87 01/04/2014 15:00 1,680.10
88 01/04/2014 16:00 1,711.00
89 01/04/2014 17:00 1,770.70
90 01/04/2014 18:00 1,863.40
91 01/04/2014 19:00 1,840.30
92 01/04/2014 20:00 1,803.80
93 01/04/2014 21:00 1,746.90
94 01/04/2014 22:00 1,684.70
95 01/04/2014 23:00 1,613.40
96 01/05/2014 0:00 1,560.30
97 01/05/2014 1:00 1,485.20
98 01/05/2014 2:00 1,426.40
99 01/05/2014 3:00 1,384.90
100 01/05/2014 4:00 1,359.50
101 01/05/2014 5:00 1,342.60
102 01/05/2014 6:00 1,337.60
103 01/05/2014 7:00 1,361.60
104 01/05/2014 8:00 1,412.10
105 01/05/2014 9:00 1,468.20
106 01/05/2014 10:00 1,523.90
107 01/05/2014 11:00 1,542.90
108 01/05/2014 12:00 1,534.90
109 01/05/2014 13:00 1,506.90
110 01/05/2014 14:00 1,451.80
111 01/05/2014 15:00 1,419.90
112 01/05/2014 16:00 1,424.10
113 01/05/2014 17:00 1,533.60
114 01/05/2014 18:00 1,690.30
115 01/05/2014 19:00 1,684.90
116 01/05/2014 20:00 1,665.10
117 01/05/2014 21:00 1,628.60
118 01/05/2014 22:00 1,553.90
119 01/05/2014 23:00 1,451.30
120 01/06/2014 0:00 1,356.20
121 01/06/2014 1:00 1,323.10
122 01/06/2014 2:00 1,296.90
123 01/06/2014 3:00 1,243.60
124 01/06/2014 4:00 1,239.40
125 01/06/2014 5:00 1,251.30
126 01/06/2014 6:00 1,316.30
127 01/06/2014 7:00 1,458.10
128 01/06/2014 8:00 1,587.10
129 01/06/2014 9:00 1,609.30
130 01/06/2014 10:00 1,594.30
131 01/06/2014 11:00 1,587.80
132 01/06/2014 12:00 1,588.10
133 01/06/2014 13:00 1,626.80
134 01/06/2014 14:00 1,638.60
135 01/06/2014 15:00 1,572.30
136 01/06/2014 16:00 1,598.00
137 01/06/2014 17:00 1,635.40
138 01/06/2014 18:00 1,685.60
139 01/06/2014 19:00 1,625.50
140 01/06/2014 20:00 1,577.20
141 01/06/2014 21:00 1,567.30
142 01/06/2014 22:00 1,484.10
143 01/06/2014 23:00 1,369.90
144 01/07/2014 0:00 1,282.00
145 01/07/2014 1:00 1,216.30
146 01/07/2014 2:00 1,140.20
147 01/07/2014 3:00 1,099.50
148 01/07/2014 4:00 1,095.80
149 01/07/2014 5:00 1,071.90
150 01/07/2014 6:00 1,130.10
151 01/07/2014 7:00 1,343.40
152 01/07/2014 8:00 1,485.40
153 01/07/2014 9:00 1,526.90
154 01/07/2014 10:00 1,519.50
155 01/07/2014 11:00 1,515.70
156 01/07/2014 12:00 1,515.00
157 01/07/2014 13:00 1,537.40
158 01/07/2014 14:00 1,558.30
159 01/07/2014 15:00 1,594.90
160 01/07/2014 16:00 1,663.30
161 01/07/2014 17:00 1,766.90
162 01/07/2014 18:00 1,899.30
163 01/07/2014 19:00 1,901.60
164 01/07/2014 20:00 1,902.00
165 01/07/2014 21:00 1,921.10
166 01/07/2014 22:00 1,847.70
167 01/07/2014 23:00 1,739.80
168 01/08/2014 0:00 1,685.60
169 01/08/2014 1:00 1,648.70
170 01/08/2014 2:00 1,623.70
171 01/08/2014 3:00 1,618.10
172 01/08/2014 4:00 1,603.10
173 01/08/2014 5:00 1,586.30
174 01/08/2014 6:00 1,654.90
175 01/08/2014 7:00 1,808.90
176 01/08/2014 8:00 1,893.10
177 01/08/2014 9:00 1,886.80
178 01/08/2014 10:00 1,880.60
179 01/08/2014 11:00 1,842.10
180 01/08/2014 12:00 1,837.50
181 01/08/2014 13:00 1,854.90
182 01/08/2014 14:00 1,808.10
183 01/08/2014 15:00 1,797.70
184 01/08/2014 16:00 1,801.50
185 01/08/2014 17:00 1,813.30
186 01/08/2014 18:00 1,910.20
187 01/08/2014 19:00 1,922.80
188 01/08/2014 20:00 1,920.80
189 01/08/2014 21:00 1,872.30
190 01/08/2014 22:00 1,789.70
191 01/08/2014 23:00 1,674.50
192 01/09/2014 0:00 1,610.60
193 01/09/2014 1:00 1,578.30
194 01/09/2014 2:00 1,540.00
195 01/09/2014 3:00 1,510.00
196 01/09/2014 4:00 1,498.70
197 01/09/2014 5:00 1,513.80
198 01/09/2014 6:00 1,571.10
199 01/09/2014 7:00 1,725.00
200 01/09/2014 8:00 1,805.90
201 01/09/2014 9:00 1,809.50
202 01/09/2014 10:00 1,772.30
203 01/09/2014 11:00 1,767.70
204 01/09/2014 12:00 1,743.20
205 01/09/2014 13:00 1,762.10
206 01/09/2014 14:00 1,736.20
207 01/09/2014 15:00 1,706.20
208 01/09/2014 16:00 1,767.50
209 01/09/2014 17:00 1,763.10
210 01/09/2014 18:00 1,841.10
211 01/09/2014 19:00 1,854.80
212 01/09/2014 20:00 1,830.20
213 01/09/2014 21:00 1,789.20
214 01/09/2014 22:00 1,728.80
215 01/09/2014 23:00 1,678.70
216 01/10/2014 0:00 1,660.10
217 01/10/2014 1:00 1,664.60
218 01/10/2014 2:00 1,637.70
219 01/10/2014 3:00 1,622.60
220 01/10/2014 4:00 1,628.60
221 01/10/2014 5:00 1,651.00
222 01/10/2014 6:00 1,719.80
223 01/10/2014 7:00 1,876.50
224 01/10/2014 8:00 1,931.90
225 01/10/2014 9:00 1,896.30
226 01/10/2014 10:00 1,842.40
227 01/10/2014 11:00 1,786.70
228 01/10/2014 12:00 1,736.80
229 01/10/2014 13:00 1,765.80
230 01/10/2014 14:00 1,719.00
231 01/10/2014 15:00 1,673.50
232 01/10/2014 16:00 1,687.30
233 01/10/2014 17:00 1,734.70
234 01/10/2014 18:00 1,804.30
235 01/10/2014 19:00 1,762.40
236 01/10/2014 20:00 1,712.00
237 01/10/2014 21:00 1,650.50
238 01/10/2014 22:00 1,577.10
239 01/10/2014 23:00 1,480.90
240 01/11/2014 0:00 1,458.40
241 01/11/2014 1:00 1,440.30
242 01/11/2014 2:00 1,386.10
243 01/11/2014 3:00 1,379.10
244 01/11/2014 4:00 1,350.20
245 01/11/2014 5:00 1,256.70
246 01/11/2014 6:00 1,268.30
247 01/11/2014 7:00 1,342.00
248 01/11/2014 8:00 1,369.80
249 01/11/2014 9:00 1,406.40
250 01/11/2014 10:00 1,439.60
251 01/11/2014 11:00 1,456.60
252 01/11/2014 12:00 1,497.00
253 01/11/2014 13:00 1,497.60
254 01/11/2014 14:00 1,492.20
255 01/11/2014 15:00 1,503.90
256 01/11/2014 16:00 1,559.50
257 01/11/2014 17:00 1,608.90
258 01/11/2014 18:00 1,660.50
259 01/11/2014 19:00 1,595.10
260 01/11/2014 20:00 1,534.80
261 01/11/2014 21:00 1,483.60
262 01/11/2014 22:00 1,424.10
263 01/11/2014 23:00 1,346.20
264 01/12/2014 0:00 1,269.00
265 01/12/2014 1:00 1,189.00
266 01/12/2014 2:00 1,125.00
267 01/12/2014 3:00 1,082.50
268 01/12/2014 4:00 1,075.80
269 01/12/2014 5:00 1,062.60
270 01/12/2014 6:00 1,072.20
271 01/12/2014 7:00 1,105.80
272 01/12/2014 8:00 1,156.20
273 01/12/2014 9:00 1,240.50
274 01/12/2014 10:00 1,333.30
275 01/12/2014 11:00 1,392.80
276 01/12/2014 12:00 1,380.60
277 01/12/2014 13:00 1,389.50
278 01/12/2014 14:00 1,372.40
279 01/12/2014 15:00 1,353.10
280 01/12/2014 16:00 1,316.60
281 01/12/2014 17:00 1,392.50
282 01/12/2014 18:00 1,458.90
283 01/12/2014 19:00 1,440.10
284 01/12/2014 20:00 1,412.30
285 01/12/2014 21:00 1,373.90
286 01/12/2014 22:00 1,307.80
287 01/12/2014 23:00 1,228.50
288 1/13/2014 0:00 1,200.50
289 1/13/2014 1:00 1,181.80
290 1/13/2014 2:00 1,194.10
291 1/13/2014 3:00 1,196.00
292 1/13/2014 4:00 1,202.70
293 1/13/2014 5:00 1,220.90
294 1/13/2014 6:00 1,279.10
295 1/13/2014 7:00 1,433.60
296 1/13/2014 8:00 1,505.30
297 1/13/2014 9:00 1,522.80
298 1/13/2014 10:00 1,451.50
299 1/13/2014 11:00 1,424.80
300 1/13/2014 12:00 1,407.50
301 1/13/2014 13:00 1,389.20
302 1/13/2014 14:00 1,386.00
303 1/13/2014 15:00 1,353.50
304 1/13/2014 16:00 1,372.80
305 1/13/2014 17:00 1,458.90
306 1/13/2014 18:00 1,523.90
307 1/13/2014 19:00 1,516.90
308 1/13/2014 20:00 1,489.40
309 1/13/2014 21:00 1,475.90
310 1/13/2014 22:00 1,462.70
311 1/13/2014 23:00 1,359.10
312 1/14/2014 0:00 1,363.80
313 1/14/2014 1:00 1,325.90
314 1/14/2014 2:00 1,279.80
315 1/14/2014 3:00 1,242.70
316 1/14/2014 4:00 1,234.50
317 1/14/2014 5:00 1,238.60
318 1/14/2014 6:00 1,282.00
319 1/14/2014 7:00 1,412.90
320 1/14/2014 8:00 1,539.00
321 1/14/2014 9:00 1,552.70
322 1/14/2014 10:00 1,538.80
323 1/14/2014 11:00 1,520.80
324 1/14/2014 12:00 1,515.40
325 1/14/2014 13:00 1,510.80
326 1/14/2014 14:00 1,432.20
327 1/14/2014 15:00 1,418.00
328 1/14/2014 16:00 1,440.90
329 1/14/2014 17:00 1,505.40
330 1/14/2014 18:00 1,568.40
331 1/14/2014 19:00 1,522.60
332 1/14/2014 20:00 1,478.30
333 1/14/2014 21:00 1,425.70
334 1/14/2014 22:00 1,346.00
335 1/14/2014 23:00 1,239.10
336 1/15/2014 0:00 1,156.80
337 1/15/2014 1:00 1,141.20
338 1/15/2014 2:00 1,115.90
339 1/15/2014 3:00 1,084.20
340 1/15/2014 4:00 1,076.90
341 1/15/2014 5:00 1,089.80
342 1/15/2014 6:00 1,143.90
343 1/15/2014 7:00 1,248.20
344 1/15/2014 8:00 1,341.60
345 1/15/2014 9:00 1,375.80
346 1/15/2014 10:00 1,364.80
347 1/15/2014 11:00 1,352.70
348 1/15/2014 12:00 1,334.20
349 1/15/2014 13:00 1,299.10
350 1/15/2014 14:00 1,274.10
351 1/15/2014 15:00 1,236.40
352 1/15/2014 16:00 1,281.20
353 1/15/2014 17:00 1,364.70
354 1/15/2014 18:00 1,527.60
355 1/15/2014 19:00 1,486.50
356 1/15/2014 20:00 1,502.20
357 1/15/2014 21:00 1,465.80
358 1/15/2014 22:00 1,401.50
359 1/15/2014 23:00 1,315.40
360 1/16/2014 0:00 1,256.10
361 1/16/2014 1:00 1,262.80
362 1/16/2014 2:00 1,222.00
363 1/16/2014 3:00 1,188.30
364 1/16/2014 4:00 1,175.40
365 1/16/2014 5:00 1,177.50
366 1/16/2014 6:00 1,233.90
367 1/16/2014 7:00 1,379.70
368 1/16/2014 8:00 1,455.40
369 1/16/2014 9:00 1,489.00
370 1/16/2014 10:00 1,498.90
371 1/16/2014 11:00 1,459.10
372 1/16/2014 12:00 1,463.00
373 1/16/2014 13:00 1,471.50
374 1/16/2014 14:00 1,456.20
375 1/16/2014 15:00 1,444.70
376 1/16/2014 16:00 1,474.40
377 1/16/2014 17:00 1,525.90
378 1/16/2014 18:00 1,571.60
379 1/16/2014 19:00 1,532.00
380 1/16/2014 20:00 1,488.40
381 1/16/2014 21:00 1,441.80
382 1/16/2014 22:00 1,370.30
383 1/16/2014 23:00 1,267.50
384 1/17/2014 0:00 1,212.60
385 1/17/2014 1:00 1,208.70
386 1/17/2014 2:00 1,167.40
387 1/17/2014 3:00 1,129.70
388 1/17/2014 4:00 1,114.00
389 1/17/2014 5:00 1,120.10
390 1/17/2014 6:00 1,182.10
391 1/17/2014 7:00 1,392.30
392 1/17/2014 8:00 1,531.00
393 1/17/2014 9:00 1,565.10
394 1/17/2014 10:00 1,562.10
395 1/17/2014 11:00 1,549.70
396 1/17/2014 12:00 1,539.50
397 1/17/2014 13:00 1,530.50
398 1/17/2014 14:00 1,499.10
399 1/17/2014 15:00 1,482.00
400 1/17/2014 16:00 1,496.00
401 1/17/2014 17:00 1,547.80
402 1/17/2014 18:00 1,628.50
403 1/17/2014 19:00 1,598.40
404 1/17/2014 20:00 1,555.40
405 1/17/2014 21:00 1,511.30
406 1/17/2014 22:00 1,443.50
407 1/17/2014 23:00 1,365.60
408 1/18/2014 0:00 1,322.20
409 1/18/2014 1:00 1,279.20
410 1/18/2014 2:00 1,233.40
411 1/18/2014 3:00 1,194.80
412 1/18/2014 4:00 1,181.90
413 1/18/2014 5:00 1,189.10
414 1/18/2014 6:00 1,187.00
415 1/18/2014 7:00 1,221.20
416 1/18/2014 8:00 1,309.10
417 1/18/2014 9:00 1,398.50
418 1/18/2014 10:00 1,450.20
419 1/18/2014 11:00 1,475.60
420 1/18/2014 12:00 1,480.10
421 1/18/2014 13:00 1,452.70
422 1/18/2014 14:00 1,431.20
423 1/18/2014 15:00 1,420.30
424 1/18/2014 16:00 1,401.90
425 1/18/2014 17:00 1,508.80
426 1/18/2014 18:00 1,593.80
427 1/18/2014 19:00 1,566.30
428 1/18/2014 20:00 1,534.80
429 1/18/2014 21:00 1,503.50
430 1/18/2014 22:00 1,449.70
431 1/18/2014 23:00 1,357.40
432 1/19/2014 0:00 1,279.10
433 1/19/2014 1:00 1,264.20
434 1/19/2014 2:00 1,221.30
435 1/19/2014 3:00 1,219.30
436 1/19/2014 4:00 1,199.90
437 1/19/2014 5:00 1,203.90
438 1/19/2014 6:00 1,227.60
439 1/19/2014 7:00 1,277.80
440 1/19/2014 8:00 1,347.40
441 1/19/2014 9:00 1,432.80
442 1/19/2014 10:00 1,504.60
443 1/19/2014 11:00 1,539.20
444 1/19/2014 12:00 1,507.90
445 1/19/2014 13:00 1,520.70
446 1/19/2014 14:00 1,516.50
447 1/19/2014 15:00 1,512.00
448 1/19/2014 16:00 1,539.50
449 1/19/2014 17:00 1,605.20
450 1/19/2014 18:00 1,680.30
451 1/19/2014 19:00 1,651.50
452 1/19/2014 20:00 1,617.50
453 1/19/2014 21:00 1,562.50
454 1/19/2014 22:00 1,485.70
455 1/19/2014 23:00 1,382.90
456 1/20/2014 0:00 1,287.40
457 1/20/2014 1:00 1,265.50
458 1/20/2014 2:00 1,253.20
459 1/20/2014 3:00 1,242.20
460 1/20/2014 4:00 1,243.30
461 1/20/2014 5:00 1,266.00
462 1/20/2014 6:00 1,336.50
463 1/20/2014 7:00 1,493.30
464 1/20/2014 8:00 1,559.30
465 1/20/2014 9:00 1,584.80
466 1/20/2014 10:00 1,562.10
467 1/20/2014 11:00 1,538.40
468 1/20/2014 12:00 1,531.30
469 1/20/2014 13:00 1,536.10
470 1/20/2014 14:00 1,531.10
471 1/20/2014 15:00 1,527.10
472 1/20/2014 16:00 1,557.30
473 1/20/2014 17:00 1,575.10
474 1/20/2014 18:00 1,646.80
475 1/20/2014 19:00 1,614.40
476 1/20/2014 20:00 1,576.90
477 1/20/2014 21:00 1,575.80
478 1/20/2014 22:00 1,479.70
479 1/20/2014 23:00 1,378.80
480 1/21/2014 0:00 1,354.20
481 1/21/2014 1:00 1,352.30
482 1/21/2014 2:00 1,362.90
483 1/21/2014 3:00 1,328.10
484 1/21/2014 4:00 1,355.80
485 1/21/2014 5:00 1,381.30
486 1/21/2014 6:00 1,455.70
487 1/21/2014 7:00 1,583.60
488 1/21/2014 8:00 1,705.90
489 1/21/2014 9:00 1,740.00
490 1/21/2014 10:00 1,702.40
491 1/21/2014 11:00 1,668.50
492 1/21/2014 12:00 1,667.50
493 1/21/2014 13:00 1,678.80
494 1/21/2014 14:00 1,648.30
495 1/21/2014 15:00 1,636.90
496 1/21/2014 16:00 1,621.40
497 1/21/2014 17:00 1,706.30
498 1/21/2014 18:00 1,839.10
499 1/21/2014 19:00 1,839.40
500 1/21/2014 20:00 1,819.00
501 1/21/2014 21:00 1,777.40
502 1/21/2014 22:00 1,709.30
503 1/21/2014 23:00 1,633.70
504 1/22/2014 0:00 1,614.70
505 1/22/2014 1:00 1,607.90
506 1/22/2014 2:00 1,580.00
507 1/22/2014 3:00 1,556.30
508 1/22/2014 4:00 1,552.50
509 1/22/2014 5:00 1,564.20
510 1/22/2014 6:00 1,568.00
511 1/22/2014 7:00 1,661.80
512 1/22/2014 8:00 1,732.20
513 1/22/2014 9:00 1,749.90
514 1/22/2014 10:00 1,774.60
515 1/22/2014 11:00 1,798.00
516 1/22/2014 12:00 1,828.00
517 1/22/2014 13:00 1,865.60
518 1/22/2014 14:00 1,830.70
519 1/22/2014 15:00 1,793.10
520 1/22/2014 16:00 1,794.40
521 1/22/2014 17:00 1,808.40
522 1/22/2014 18:00 1,854.90
523 1/22/2014 19:00 1,804.00
524 1/22/2014 20:00 1,751.50
525 1/22/2014 21:00 1,693.30
526 1/22/2014 22:00 1,628.20
527 1/22/2014 23:00 1,524.80
528 1/23/2014 0:00 1,515.10
529 1/23/2014 1:00 1,504.40
530 1/23/2014 2:00 1,497.30
531 1/23/2014 3:00 1,477.00
532 1/23/2014 4:00 1,472.80
533 1/23/2014 5:00 1,513.50
534 1/23/2014 6:00 1,588.30
535 1/23/2014 7:00 1,704.60
536 1/23/2014 8:00 1,690.60
537 1/23/2014 9:00 1,726.80
538 1/23/2014 10:00 1,736.80
539 1/23/2014 11:00 1,720.20
540 1/23/2014 12:00 1,695.50
541 1/23/2014 13:00 1,697.10
542 1/23/2014 14:00 1,666.50
543 1/23/2014 15:00 1,647.90
544 1/23/2014 16:00 1,658.30
545 1/23/2014 17:00 1,714.90
546 1/23/2014 18:00 1,824.90
547 1/23/2014 19:00 1,835.90
548 1/23/2014 20:00 1,809.80
549 1/23/2014 21:00 1,765.50
550 1/23/2014 22:00 1,694.00
551 1/23/2014 23:00 1,596.40
552 1/24/2014 0:00 1,564.40
553 1/24/2014 1:00 1,608.70
554 1/24/2014 2:00 1,594.80
555 1/24/2014 3:00 1,583.10
556 1/24/2014 4:00 1,592.60
557 1/24/2014 5:00 1,607.70
558 1/24/2014 6:00 1,601.00
559 1/24/2014 7:00 1,741.60
560 1/24/2014 8:00 1,837.60
561 1/24/2014 9:00 1,846.40
562 1/24/2014 10:00 1,807.90
563 1/24/2014 11:00 1,750.50
564 1/24/2014 12:00 1,712.40
565 1/24/2014 13:00 1,703.80
566 1/24/2014 14:00 1,657.30
567 1/24/2014 15:00 1,612.00
568 1/24/2014 16:00 1,619.00
569 1/24/2014 17:00 1,671.70
570 1/24/2014 18:00 1,797.30
571 1/24/2014 19:00 1,819.50
572 1/24/2014 20:00 1,800.40
573 1/24/2014 21:00 1,764.70
574 1/24/2014 22:00 1,720.40
575 1/24/2014 23:00 1,658.00
576 1/25/2014 0:00 1,633.30
577 1/25/2014 1:00 1,645.90
578 1/25/2014 2:00 1,618.60
579 1/25/2014 3:00 1,552.90
580 1/25/2014 4:00 1,530.90
581 1/25/2014 5:00 1,531.50
582 1/25/2014 6:00 1,567.40
583 1/25/2014 7:00 1,640.10
584 1/25/2014 8:00 1,712.50
585 1/25/2014 9:00 1,795.80
586 1/25/2014 10:00 1,834.70
587 1/25/2014 11:00 1,821.10
588 1/25/2014 12:00 1,779.80
589 1/25/2014 13:00 1,736.90
590 1/25/2014 14:00 1,683.90
591 1/25/2014 15:00 1,680.30
592 1/25/2014 16:00 1,709.50
593 1/25/2014 17:00 1,745.10
594 1/25/2014 18:00 1,830.40
595 1/25/2014 19:00 1,798.60
596 1/25/2014 20:00 1,731.10
597 1/25/2014 21:00 1,644.80
598 1/25/2014 22:00 1,535.30
599 1/25/2014 23:00 1,477.50
600 1/26/2014 0:00 1,400.60
601 1/26/2014 1:00 1,341.60
602 1/26/2014 2:00 1,259.80
603 1/26/2014 3:00 1,204.10
604 1/26/2014 4:00 1,187.90
605 1/26/2014 5:00 1,195.30
606 1/26/2014 6:00 1,190.70
607 1/26/2014 7:00 1,235.10
608 1/26/2014 8:00 1,296.00
609 1/26/2014 9:00 1,400.70
610 1/26/2014 10:00 1,480.20
611 1/26/2014 11:00 1,548.80
612 1/26/2014 12:00 1,605.90
613 1/26/2014 13:00 1,612.10
614 1/26/2014 14:00 1,601.80
615 1/26/2014 15:00 1,602.00
616 1/26/2014 16:00 1,645.00
617 1/26/2014 17:00 1,693.00
618 1/26/2014 18:00 1,822.40
619 1/26/2014 19:00 1,836.80
620 1/26/2014 20:00 1,792.40
621 1/26/2014 21:00 1,738.10
622 1/26/2014 22:00 1,688.30
623 1/26/2014 23:00 1,590.20
624 1/27/2014 0:00 1,513.80
625 1/27/2014 1:00 1,489.40
626 1/27/2014 2:00 1,461.00
627 1/27/2014 3:00 1,478.80
628 1/27/2014 4:00 1,476.20
629 1/27/2014 5:00 1,490.80
630 1/27/2014 6:00 1,553.60
631 1/27/2014 7:00 1,652.60
632 1/27/2014 8:00 1,718.00
633 1/27/2014 9:00 1,737.10
634 1/27/2014 10:00 1,713.40
635 1/27/2014 11:00 1,759.20
636 1/27/2014 12:00 1,786.00
637 1/27/2014 13:00 1,794.00
638 1/27/2014 14:00 1,770.40
639 1/27/2014 15:00 1,757.30
640 1/27/2014 16:00 1,756.00
641 1/27/2014 17:00 1,758.20
642 1/27/2014 18:00 1,790.10
643 1/27/2014 19:00 1,743.20
644 1/27/2014 20:00 1,686.60
645 1/27/2014 21:00 1,626.00
646 1/27/2014 22:00 1,558.90
647 1/27/2014 23:00 1,454.20
648 1/28/2014 0:00 1,410.20
649 1/28/2014 1:00 1,388.60
650 1/28/2014 2:00 1,371.70
651 1/28/2014 3:00 1,364.80
652 1/28/2014 4:00 1,363.50
653 1/28/2014 5:00 1,386.60
654 1/28/2014 6:00 1,455.90
655 1/28/2014 7:00 1,591.90
656 1/28/2014 8:00 1,701.40
657 1/28/2014 9:00 1,754.30
658 1/28/2014 10:00 1,722.20
659 1/28/2014 11:00 1,729.20
660 1/28/2014 12:00 1,743.70
661 1/28/2014 13:00 1,762.00
662 1/28/2014 14:00 1,741.80
663 1/28/2014 15:00 1,715.50
664 1/28/2014 16:00 1,681.50
665 1/28/2014 17:00 1,751.50
666 1/28/2014 18:00 1,867.00
667 1/28/2014 19:00 1,862.00
668 1/28/2014 20:00 1,839.60
669 1/28/2014 21:00 1,800.10
670 1/28/2014 22:00 1,693.90
671 1/28/2014 23:00 1,592.10
672 1/29/2014 0:00 1,547.00
673 1/29/2014 1:00 1,523.90
674 1/29/2014 2:00 1,562.60
675 1/29/2014 3:00 1,511.60
676 1/29/2014 4:00 1,497.00
677 1/29/2014 5:00 1,476.70
678 1/29/2014 6:00 1,518.50
679 1/29/2014 7:00 1,635.20
680 1/29/2014 8:00 1,737.80
681 1/29/2014 9:00 1,763.70
682 1/29/2014 10:00 1,782.50
683 1/29/2014 11:00 1,799.60
684 1/29/2014 12:00 1,818.50
685 1/29/2014 13:00 1,856.90
686 1/29/2014 14:00 1,831.80
687 1/29/2014 15:00 1,817.10
688 1/29/2014 16:00 1,794.60
689 1/29/2014 17:00 1,790.10
690 1/29/2014 18:00 1,845.80
691 1/29/2014 19:00 1,839.40
692 1/29/2014 20:00 1,804.20
693 1/29/2014 21:00 1,791.70
694 1/29/2014 22:00 1,792.90
695 1/29/2014 23:00 1,710.60
696 1/30/2014 0:00 1,665.40
697 1/30/2014 1:00 1,647.30
698 1/30/2014 2:00 1,606.60
699 1/30/2014 3:00 1,589.50
700 1/30/2014 4:00 1,577.60
701 1/30/2014 5:00 1,578.20
702 1/30/2014 6:00 1,514.20
703 1/30/2014 7:00 1,670.70
704 1/30/2014 8:00 1,779.00
705 1/30/2014 9:00 1,771.90
706 1/30/2014 10:00 1,717.60
707 1/30/2014 11:00 1,664.00
708 1/30/2014 12:00 1,627.90
709 1/30/2014 13:00 1,618.40
710 1/30/2014 14:00 1,575.30
711 1/30/2014 15:00 1,538.50
712 1/30/2014 16:00 1,547.10
713 1/30/2014 17:00 1,602.30
714 1/30/2014 18:00 1,723.00
715 1/30/2014 19:00 1,760.20
716 1/30/2014 20:00 1,770.10
717 1/30/2014 21:00 1,749.40
718 1/30/2014 22:00 1,691.40
719 1/30/2014 23:00 1,595.30
720 1/31/2014 0:00 1,559.20
721 1/31/2014 1:00 1,575.10
722 1/31/2014 2:00 1,533.20
723 1/31/2014 3:00 1,525.60
