Nova Scotia Power in-province load
HOUR Date/time  Load [MW] 
1 2012-01-01 01:00                 993.6
2 2012-01-01 02:00                 941.7
3 2012-01-01 03:00                 895.0
4 2012-01-01 04:00                 863.6
5 2012-01-01 05:00                 864.8
6 2012-01-01 06:00                 884.1
7 2012-01-01 07:00                 915.0
8 2012-01-01 08:00                 961.5
9 2012-01-01 09:00               1,023.3
10 2012-01-01 10:00               1,109.6
11 2012-01-01 11:00               1,184.7
12 2012-01-01 12:00               1,228.4
13 2012-01-01 13:00               1,248.0
14 2012-01-01 14:00               1,247.1
15 2012-01-01 15:00               1,249.5
16 2012-01-01 16:00               1,264.3
17 2012-01-01 17:00               1,337.5
18 2012-01-01 18:00               1,420.2
19 2012-01-01 19:00               1,388.5
20 2012-01-01 20:00               1,364.7
21 2012-01-01 21:00               1,334.5
22 2012-01-01 22:00               1,277.0
23 2012-01-01 23:00               1,192.5
24 2012-01-02 00:00               1,105.7
25 2012-01-02 01:00               1,033.9
26 2012-01-02 02:00                 986.3
27 2012-01-02 03:00                 961.8
28 2012-01-02 04:00                 954.6
29 2012-01-02 05:00                 959.8
30 2012-01-02 06:00                 987.6
31 2012-01-02 07:00               1,048.9
32 2012-01-02 08:00               1,113.9
33 2012-01-02 09:00               1,181.8
34 2012-01-02 10:00               1,279.1
35 2012-01-02 11:00               1,345.0
36 2012-01-02 12:00               1,388.5
37 2012-01-02 13:00               1,391.5
38 2012-01-02 14:00               1,359.9
39 2012-01-02 15:00               1,323.6
40 2012-01-02 16:00               1,298.2
41 2012-01-02 17:00               1,370.6
42 2012-01-02 18:00               1,479.3
43 2012-01-02 19:00               1,458.4
44 2012-01-02 20:00               1,432.6
45 2012-01-02 21:00               1,385.3
46 2012-01-02 22:00               1,311.3
47 2012-01-02 23:00               1,210.3
48 2012-01-03 00:00               1,118.6
49 2012-01-03 01:00               1,042.1
50 2012-01-03 02:00               1,001.8
51 2012-01-03 03:00                 986.5
52 2012-01-03 04:00                 988.6
53 2012-01-03 05:00               1,005.6
54 2012-01-03 06:00               1,065.8
55 2012-01-03 07:00               1,217.1
56 2012-01-03 08:00               1,367.2
57 2012-01-03 09:00               1,394.0
58 2012-01-03 10:00               1,401.1
59 2012-01-03 11:00               1,406.5
60 2012-01-03 12:00               1,392.8
61 2012-01-03 13:00               1,384.4
62 2012-01-03 14:00               1,359.7
63 2012-01-03 15:00               1,344.8
64 2012-01-03 16:00               1,381.1
65 2012-01-03 17:00               1,487.7
66 2012-01-03 18:00               1,593.7
67 2012-01-03 19:00               1,566.2
68 2012-01-03 20:00               1,542.8
69 2012-01-03 21:00               1,506.0
70 2012-01-03 22:00               1,438.7
71 2012-01-03 23:00               1,332.1
72 2012-01-04 00:00               1,274.5
73 2012-01-04 01:00               1,232.5
74 2012-01-04 02:00               1,201.0
75 2012-01-04 03:00               1,179.3
76 2012-01-04 04:00               1,177.5
77 2012-01-04 05:00               1,204.6
78 2012-01-04 06:00               1,284.0
79 2012-01-04 07:00               1,455.7
80 2012-01-04 08:00               1,621.0
81 2012-01-04 09:00               1,666.0
82 2012-01-04 10:00               1,686.6
83 2012-01-04 11:00               1,694.2
84 2012-01-04 12:00               1,688.2
85 2012-01-04 13:00               1,680.2
86 2012-01-04 14:00               1,651.2
87 2012-01-04 15:00               1,639.2
88 2012-01-04 16:00               1,659.8
89 2012-01-04 17:00               1,735.5
90 2012-01-04 18:00               1,823.1
91 2012-01-04 19:00               1,791.5
92 2012-01-04 20:00               1,763.8
93 2012-01-04 21:00               1,717.2
94 2012-01-04 22:00               1,634.4
95 2012-01-04 23:00               1,511.4
96 2012-01-05 00:00               1,436.4
97 2012-01-05 01:00               1,384.2
98 2012-01-05 02:00               1,346.1
99 2012-01-05 03:00               1,314.7
100 2012-01-05 04:00               1,292.4
101 2012-01-05 05:00               1,286.6
102 2012-01-05 06:00               1,330.8
103 2012-01-05 07:00               1,472.2
104 2012-01-05 08:00               1,604.8
105 2012-01-05 09:00               1,628.6
106 2012-01-05 10:00               1,606.9
107 2012-01-05 11:00               1,583.2
108 2012-01-05 12:00               1,574.8
109 2012-01-05 13:00               1,588.5
110 2012-01-05 14:00               1,574.7
111 2012-01-05 15:00               1,547.5
112 2012-01-05 16:00               1,553.1
113 2012-01-05 17:00               1,615.9
114 2012-01-05 18:00               1,697.6
115 2012-01-05 19:00               1,653.2
116 2012-01-05 20:00               1,626.8
117 2012-01-05 21:00               1,568.8
118 2012-01-05 22:00               1,493.9
119 2012-01-05 23:00               1,382.3
120 2012-01-06 00:00               1,315.8
121 2012-01-06 01:00               1,272.4
122 2012-01-06 02:00               1,239.1
123 2012-01-06 03:00               1,210.6
124 2012-01-06 04:00               1,206.8
125 2012-01-06 05:00               1,221.5
126 2012-01-06 06:00               1,284.1
127 2012-01-06 07:00               1,446.7
128 2012-01-06 08:00               1,586.3
129 2012-01-06 09:00               1,618.9
130 2012-01-06 10:00               1,604.9
131 2012-01-06 11:00               1,581.3
132 2012-01-06 12:00               1,539.3
133 2012-01-06 13:00               1,517.7
134 2012-01-06 14:00               1,481.7
135 2012-01-06 15:00               1,447.8
136 2012-01-06 16:00               1,490.8
137 2012-01-06 17:00               1,567.9
138 2012-01-06 18:00               1,693.0
139 2012-01-06 19:00               1,677.6
140 2012-01-06 20:00               1,637.7
141 2012-01-06 21:00               1,585.6
142 2012-01-06 22:00               1,506.4
143 2012-01-06 23:00               1,415.5
144 2012-01-07 00:00               1,366.1
145 2012-01-07 01:00               1,321.6
146 2012-01-07 02:00               1,275.8
147 2012-01-07 03:00               1,234.0
148 2012-01-07 04:00               1,211.4
149 2012-01-07 05:00               1,194.6
150 2012-01-07 06:00               1,201.0
151 2012-01-07 07:00               1,236.9
152 2012-01-07 08:00               1,299.9
153 2012-01-07 09:00               1,366.2
154 2012-01-07 10:00               1,430.9
155 2012-01-07 11:00               1,459.7
156 2012-01-07 12:00               1,461.8
157 2012-01-07 13:00               1,449.4
158 2012-01-07 14:00               1,401.9
159 2012-01-07 15:00               1,368.2
160 2012-01-07 16:00               1,362.5
161 2012-01-07 17:00               1,427.2
162 2012-01-07 18:00               1,525.0
163 2012-01-07 19:00               1,479.7
164 2012-01-07 20:00               1,428.5
165 2012-01-07 21:00               1,369.0
166 2012-01-07 22:00               1,297.1
167 2012-01-07 23:00               1,222.1
168 2012-01-08 00:00               1,144.2
169 2012-01-08 01:00               1,068.6
170 2012-01-08 02:00               1,021.4
171 2012-01-08 03:00                 997.1
172 2012-01-08 04:00                 985.3
173 2012-01-08 05:00                 988.0
174 2012-01-08 06:00               1,004.1
175 2012-01-08 07:00               1,045.2
176 2012-01-08 08:00               1,105.2
177 2012-01-08 09:00               1,183.3
178 2012-01-08 10:00               1,262.9
179 2012-01-08 11:00               1,295.5
180 2012-01-08 12:00               1,316.7
181 2012-01-08 13:00               1,328.0
182 2012-01-08 14:00               1,295.3
183 2012-01-08 15:00               1,273.2
184 2012-01-08 16:00               1,291.2
185 2012-01-08 17:00               1,395.1
186 2012-01-08 18:00               1,507.1
187 2012-01-08 19:00               1,487.3
188 2012-01-08 20:00               1,465.3
189 2012-01-08 21:00               1,421.8
190 2012-01-08 22:00               1,356.7
191 2012-01-08 23:00               1,257.2
192 2012-01-09 00:00               1,158.5
193 2012-01-09 01:00               1,090.0
194 2012-01-09 02:00               1,068.0
195 2012-01-09 03:00               1,062.2
196 2012-01-09 04:00               1,059.2
197 2012-01-09 05:00               1,074.7
198 2012-01-09 06:00               1,139.5
199 2012-01-09 07:00               1,304.8
200 2012-01-09 08:00               1,466.8
201 2012-01-09 09:00               1,516.4
202 2012-01-09 10:00               1,546.0
203 2012-01-09 11:00               1,546.0
204 2012-01-09 12:00               1,537.2
205 2012-01-09 13:00               1,514.2
206 2012-01-09 14:00               1,454.5
207 2012-01-09 15:00               1,406.2
208 2012-01-09 16:00               1,426.3
209 2012-01-09 17:00               1,515.4
210 2012-01-09 18:00               1,658.8
211 2012-01-09 19:00               1,645.8
212 2012-01-09 20:00               1,622.8
213 2012-01-09 21:00               1,587.3
214 2012-01-09 22:00               1,518.1
215 2012-01-09 23:00               1,411.7
216 2012-01-10 00:00               1,353.8
217 2012-01-10 01:00               1,317.7
218 2012-01-10 02:00               1,290.3
219 2012-01-10 03:00               1,259.1
220 2012-01-10 04:00               1,248.0
221 2012-01-10 05:00               1,255.5
222 2012-01-10 06:00               1,296.3
223 2012-01-10 07:00               1,445.1
224 2012-01-10 08:00               1,569.3
225 2012-01-10 09:00               1,587.8
226 2012-01-10 10:00               1,561.8
227 2012-01-10 11:00               1,536.2
228 2012-01-10 12:00               1,490.8
229 2012-01-10 13:00               1,474.1
230 2012-01-10 14:00               1,434.6
231 2012-01-10 15:00               1,392.6
232 2012-01-10 16:00               1,405.1
233 2012-01-10 17:00               1,480.7
234 2012-01-10 18:00               1,606.0
235 2012-01-10 19:00               1,576.9
236 2012-01-10 20:00               1,538.8
237 2012-01-10 21:00               1,489.5
238 2012-01-10 22:00               1,405.7
239 2012-01-10 23:00               1,296.1
240 2012-01-11 00:00               1,217.3
241 2012-01-11 01:00               1,168.9
242 2012-01-11 02:00               1,132.7
243 2012-01-11 03:00               1,106.2
244 2012-01-11 04:00               1,099.3
245 2012-01-11 05:00               1,123.2
246 2012-01-11 06:00               1,203.1
247 2012-01-11 07:00               1,385.0
248 2012-01-11 08:00               1,551.1
249 2012-01-11 09:00               1,595.1
250 2012-01-11 10:00               1,574.9
251 2012-01-11 11:00               1,562.6
252 2012-01-11 12:00               1,552.5
253 2012-01-11 13:00               1,550.6
254 2012-01-11 14:00               1,526.0
255 2012-01-11 15:00               1,509.5
256 2012-01-11 16:00               1,539.6
257 2012-01-11 17:00               1,634.3
258 2012-01-11 18:00               1,778.2
259 2012-01-11 19:00               1,773.7
260 2012-01-11 20:00               1,756.2
261 2012-01-11 21:00               1,722.0
262 2012-01-11 22:00               1,646.6
263 2012-01-11 23:00               1,533.6
264 2012-01-12 00:00               1,477.7
265 2012-01-12 01:00               1,435.3
266 2012-01-12 02:00               1,403.0
267 2012-01-12 03:00               1,376.7
268 2012-01-12 04:00               1,364.7
269 2012-01-12 05:00               1,369.2
270 2012-01-12 06:00               1,419.9
271 2012-01-12 07:00               1,569.0
272 2012-01-12 08:00               1,698.0
273 2012-01-12 09:00               1,725.6
274 2012-01-12 10:00               1,708.0
275 2012-01-12 11:00               1,685.7
276 2012-01-12 12:00               1,663.0
277 2012-01-12 13:00               1,664.4
278 2012-01-12 14:00               1,642.0
279 2012-01-12 15:00               1,621.9
280 2012-01-12 16:00               1,644.4
281 2012-01-12 17:00               1,711.9
282 2012-01-12 18:00               1,788.5
283 2012-01-12 19:00               1,743.2
284 2012-01-12 20:00               1,700.8
285 2012-01-12 21:00               1,630.5
286 2012-01-12 22:00               1,534.0
287 2012-01-12 23:00               1,403.3
288 2012-01-13 00:00               1,328.6
289 2012-01-13 01:00               1,277.2
290 2012-01-13 02:00               1,220.9
291 2012-01-13 03:00               1,174.8
292 2012-01-13 04:00               1,143.3
293 2012-01-13 05:00               1,133.9
294 2012-01-13 06:00               1,172.6
295 2012-01-13 07:00               1,293.4
296 2012-01-13 08:00               1,408.8
297 2012-01-13 09:00               1,431.3
298 2012-01-13 10:00               1,420.7
299 2012-01-13 11:00               1,413.2
300 2012-01-13 12:00               1,405.8
301 2012-01-13 13:00               1,396.3
302 2012-01-13 14:00               1,380.2
303 2012-01-13 15:00               1,357.7
304 2012-01-13 16:00               1,359.2
305 2012-01-13 17:00               1,426.3
306 2012-01-13 18:00               1,473.3
307 2012-01-13 19:00               1,426.3
308 2012-01-13 20:00               1,374.1
309 2012-01-13 21:00               1,334.4
310 2012-01-13 22:00               1,298.4
311 2012-01-13 23:00               1,223.9
312 2012-01-14 00:00               1,183.7
313 2012-01-14 01:00               1,140.2
314 2012-01-14 02:00               1,108.1
315 2012-01-14 03:00               1,080.2
316 2012-01-14 04:00               1,070.3
317 2012-01-14 05:00               1,071.4
318 2012-01-14 06:00               1,096.3
319 2012-01-14 07:00               1,153.1
320 2012-01-14 08:00               1,234.8
321 2012-01-14 09:00               1,326.6
322 2012-01-14 10:00               1,402.3
323 2012-01-14 11:00               1,424.7
324 2012-01-14 12:00               1,444.1
325 2012-01-14 13:00               1,452.0
326 2012-01-14 14:00               1,428.9
327 2012-01-14 15:00               1,408.9
328 2012-01-14 16:00               1,414.9
329 2012-01-14 17:00               1,479.2
330 2012-01-14 18:00               1,570.5
331 2012-01-14 19:00               1,541.3
332 2012-01-14 20:00               1,502.6
333 2012-01-14 21:00               1,458.2
334 2012-01-14 22:00               1,407.5
335 2012-01-14 23:00               1,346.4
336 2012-01-15 00:00               1,285.4
337 2012-01-15 01:00               1,233.9
338 2012-01-15 02:00               1,201.8
339 2012-01-15 03:00               1,183.7
340 2012-01-15 04:00               1,190.7
341 2012-01-15 05:00               1,209.9
342 2012-01-15 06:00               1,245.9
343 2012-01-15 07:00               1,305.8
344 2012-01-15 08:00               1,375.6
345 2012-01-15 09:00               1,473.0
346 2012-01-15 10:00               1,565.6
347 2012-01-15 11:00               1,632.1
348 2012-01-15 12:00               1,658.9
349 2012-01-15 13:00               1,653.5
350 2012-01-15 14:00               1,626.7
351 2012-01-15 15:00               1,607.3
352 2012-01-15 16:00               1,619.2
353 2012-01-15 17:00               1,696.6
354 2012-01-15 18:00               1,818.8
355 2012-01-15 19:00               1,819.7
356 2012-01-15 20:00               1,798.4
357 2012-01-15 21:00               1,759.0
358 2012-01-15 22:00               1,687.3
359 2012-01-15 23:00               1,581.8
360 2012-01-16 00:00               1,479.7
361 2012-01-16 01:00               1,412.6
362 2012-01-16 02:00               1,386.8
363 2012-01-16 03:00               1,385.2
364 2012-01-16 04:00               1,392.1
365 2012-01-16 05:00               1,410.3
366 2012-01-16 06:00               1,474.4
367 2012-01-16 07:00               1,622.9
368 2012-01-16 08:00               1,758.3
369 2012-01-16 09:00               1,792.4
370 2012-01-16 10:00               1,760.0
371 2012-01-16 11:00               1,721.4
372 2012-01-16 12:00               1,690.7
373 2012-01-16 13:00               1,674.4
374 2012-01-16 14:00               1,621.0
375 2012-01-16 15:00               1,570.2
376 2012-01-16 16:00               1,566.3
377 2012-01-16 17:00               1,644.2
378 2012-01-16 18:00               1,785.4
379 2012-01-16 19:00               1,770.7
380 2012-01-16 20:00               1,746.1
381 2012-01-16 21:00               1,709.2
382 2012-01-16 22:00               1,629.0
383 2012-01-16 23:00               1,535.3
384 2012-01-17 00:00               1,471.4
385 2012-01-17 01:00               1,428.4
386 2012-01-17 02:00               1,379.1
387 2012-01-17 03:00               1,335.5
388 2012-01-17 04:00               1,307.0
389 2012-01-17 05:00               1,304.8
390 2012-01-17 06:00               1,343.1
391 2012-01-17 07:00               1,467.0
392 2012-01-17 08:00               1,592.9
393 2012-01-17 09:00               1,608.7
394 2012-01-17 10:00               1,570.9
395 2012-01-17 11:00               1,533.8
396 2012-01-17 12:00               1,522.5
397 2012-01-17 13:00               1,512.4
398 2012-01-17 14:00               1,481.9
399 2012-01-17 15:00               1,452.3
400 2012-01-17 16:00               1,461.8
401 2012-01-17 17:00               1,539.0
402 2012-01-17 18:00               1,645.4
403 2012-01-17 19:00               1,636.3
404 2012-01-17 20:00               1,606.4
405 2012-01-17 21:00               1,570.9
406 2012-01-17 22:00               1,495.4
407 2012-01-17 23:00               1,354.2
408 2012-01-18 00:00               1,295.0
409 2012-01-18 01:00               1,217.2
410 2012-01-18 02:00               1,147.6
411 2012-01-18 03:00               1,096.6
412 2012-01-18 04:00               1,083.6
413 2012-01-18 05:00               1,111.1
414 2012-01-18 06:00               1,137.0
415 2012-01-18 07:00               1,291.2
416 2012-01-18 08:00               1,436.6
417 2012-01-18 09:00               1,446.6
418 2012-01-18 10:00               1,424.3
419 2012-01-18 11:00               1,396.5
420 2012-01-18 12:00               1,385.0
421 2012-01-18 13:00               1,375.9
422 2012-01-18 14:00               1,350.8
423 2012-01-18 15:00               1,339.6
424 2012-01-18 16:00               1,365.4
425 2012-01-18 17:00               1,467.7
426 2012-01-18 18:00               1,605.4
427 2012-01-18 19:00               1,615.6
428 2012-01-18 20:00               1,602.9
429 2012-01-18 21:00               1,582.1
430 2012-01-18 22:00               1,518.7
431 2012-01-18 23:00               1,435.1
432 2012-01-19 00:00               1,391.3
433 2012-01-19 01:00               1,369.8
434 2012-01-19 02:00               1,334.7
435 2012-01-19 03:00               1,297.5
436 2012-01-19 04:00               1,326.0
437 2012-01-19 05:00               1,345.6
438 2012-01-19 06:00               1,413.9
439 2012-01-19 07:00               1,596.3
440 2012-01-19 08:00               1,744.4
441 2012-01-19 09:00               1,766.3
442 2012-01-19 10:00               1,746.1
443 2012-01-19 11:00               1,719.4
444 2012-01-19 12:00               1,690.8
445 2012-01-19 13:00               1,696.6
446 2012-01-19 14:00               1,659.7
447 2012-01-19 15:00               1,636.5
448 2012-01-19 16:00               1,680.2
449 2012-01-19 17:00               1,725.1
450 2012-01-19 18:00               1,810.6
451 2012-01-19 19:00               1,813.7
452 2012-01-19 20:00               1,793.7
453 2012-01-19 21:00               1,764.6
454 2012-01-19 22:00               1,715.1
455 2012-01-19 23:00               1,615.2
456 2012-01-20 00:00               1,552.3
457 2012-01-20 01:00               1,508.9
458 2012-01-20 02:00               1,466.6
459 2012-01-20 03:00               1,435.6
460 2012-01-20 04:00               1,422.4
461 2012-01-20 05:00               1,420.9
462 2012-01-20 06:00               1,457.3
463 2012-01-20 07:00               1,602.4
464 2012-01-20 08:00               1,733.5
465 2012-01-20 09:00               1,754.4
466 2012-01-20 10:00               1,742.0
467 2012-01-20 11:00               1,702.9
468 2012-01-20 12:00               1,696.1
469 2012-01-20 13:00               1,688.8
470 2012-01-20 14:00               1,665.5
471 2012-01-20 15:00               1,640.3
472 2012-01-20 16:00               1,629.9
473 2012-01-20 17:00               1,668.4
474 2012-01-20 18:00               1,755.0
475 2012-01-20 19:00               1,719.6
476 2012-01-20 20:00               1,672.1
477 2012-01-20 21:00               1,615.7
478 2012-01-20 22:00               1,526.0
479 2012-01-20 23:00               1,465.4
480 2012-01-21 00:00               1,425.5
481 2012-01-21 01:00               1,374.9
482 2012-01-21 02:00               1,320.8
483 2012-01-21 03:00               1,266.4
484 2012-01-21 04:00               1,256.1
485 2012-01-21 05:00               1,280.1
486 2012-01-21 06:00               1,343.1
487 2012-01-21 07:00               1,395.1
488 2012-01-21 08:00               1,478.0
489 2012-01-21 09:00               1,567.4
490 2012-01-21 10:00               1,622.9
491 2012-01-21 11:00               1,662.2
492 2012-01-21 12:00               1,661.5
493 2012-01-21 13:00               1,629.9
494 2012-01-21 14:00               1,612.7
495 2012-01-21 15:00               1,612.3
496 2012-01-21 16:00               1,629.5
497 2012-01-21 17:00               1,687.1
498 2012-01-21 18:00               1,787.3
499 2012-01-21 19:00               1,745.0
500 2012-01-21 20:00               1,709.6
501 2012-01-21 21:00               1,657.1
502 2012-01-21 22:00               1,605.0
503 2012-01-21 23:00               1,528.9
504 2012-01-22 00:00               1,454.6
505 2012-01-22 01:00               1,395.0
506 2012-01-22 02:00               1,360.6
507 2012-01-22 03:00               1,368.3
508 2012-01-22 04:00               1,377.4
509 2012-01-22 05:00               1,408.0
510 2012-01-22 06:00               1,429.0
511 2012-01-22 07:00               1,483.2
512 2012-01-22 08:00               1,560.9
513 2012-01-22 09:00               1,636.8
514 2012-01-22 10:00               1,680.5
515 2012-01-22 11:00               1,703.4
516 2012-01-22 12:00               1,695.5
517 2012-01-22 13:00               1,682.1
518 2012-01-22 14:00               1,632.2
519 2012-01-22 15:00               1,600.9
520 2012-01-22 16:00               1,620.2
521 2012-01-22 17:00               1,711.1
522 2012-01-22 18:00               1,840.0
523 2012-01-22 19:00               1,855.3
524 2012-01-22 20:00               1,842.9
525 2012-01-22 21:00               1,815.6
526 2012-01-22 22:00               1,752.0
527 2012-01-22 23:00               1,617.9
528 2012-01-23 00:00               1,526.2
529 2012-01-23 01:00               1,477.9
530 2012-01-23 02:00               1,461.2
531 2012-01-23 03:00               1,454.6
532 2012-01-23 04:00               1,463.6
533 2012-01-23 05:00               1,487.9
534 2012-01-23 06:00               1,552.9
535 2012-01-23 07:00               1,700.7
536 2012-01-23 08:00               1,839.5
537 2012-01-23 09:00               1,850.4
538 2012-01-23 10:00               1,800.0
539 2012-01-23 11:00               1,736.9
540 2012-01-23 12:00               1,671.5
541 2012-01-23 13:00               1,650.6
542 2012-01-23 14:00               1,582.7
543 2012-01-23 15:00               1,546.1
544 2012-01-23 16:00               1,571.9
545 2012-01-23 17:00               1,629.4
546 2012-01-23 18:00               1,729.9
547 2012-01-23 19:00               1,713.2
548 2012-01-23 20:00               1,670.3
549 2012-01-23 21:00               1,613.5
550 2012-01-23 22:00               1,522.7
551 2012-01-23 23:00               1,400.6
552 2012-01-24 00:00               1,333.8
553 2012-01-24 01:00               1,288.1
554 2012-01-24 02:00               1,240.8
555 2012-01-24 03:00               1,202.5
556 2012-01-24 04:00               1,158.4
557 2012-01-24 05:00               1,156.6
558 2012-01-24 06:00               1,195.3
559 2012-01-24 07:00               1,328.8
560 2012-01-24 08:00               1,470.8
561 2012-01-24 09:00               1,501.6
562 2012-01-24 10:00               1,491.4
563 2012-01-24 11:00               1,457.7
564 2012-01-24 12:00               1,453.7
565 2012-01-24 13:00               1,452.3
566 2012-01-24 14:00               1,428.0
567 2012-01-24 15:00               1,403.8
568 2012-01-24 16:00               1,380.0
569 2012-01-24 17:00               1,429.7
570 2012-01-24 18:00               1,497.0
571 2012-01-24 19:00               1,463.9
572 2012-01-24 20:00               1,456.6
573 2012-01-24 21:00               1,412.9
574 2012-01-24 22:00               1,326.7
575 2012-01-24 23:00               1,194.2
576 2012-01-25 00:00               1,108.4
577 2012-01-25 01:00               1,068.8
578 2012-01-25 02:00               1,029.6
579 2012-01-25 03:00                 996.4
580 2012-01-25 04:00                 981.7
581 2012-01-25 05:00                 992.9
582 2012-01-25 06:00               1,051.0
583 2012-01-25 07:00               1,206.3
584 2012-01-25 08:00               1,354.8
585 2012-01-25 09:00               1,386.6
586 2012-01-25 10:00               1,397.2
587 2012-01-25 11:00               1,422.0
588 2012-01-25 12:00               1,432.0
589 2012-01-25 13:00               1,437.2
590 2012-01-25 14:00               1,417.1
591 2012-01-25 15:00               1,397.9
592 2012-01-25 16:00               1,429.6
593 2012-01-25 17:00               1,509.8
594 2012-01-25 18:00               1,611.2
595 2012-01-25 19:00               1,611.6
596 2012-01-25 20:00               1,581.3
597 2012-01-25 21:00               1,533.7
598 2012-01-25 22:00               1,463.6
599 2012-01-25 23:00               1,362.7
600 2012-01-26 00:00               1,301.4
601 2012-01-26 01:00               1,264.9
602 2012-01-26 02:00               1,229.6
603 2012-01-26 03:00               1,192.3
604 2012-01-26 04:00               1,182.0
605 2012-01-26 05:00               1,200.0
606 2012-01-26 06:00               1,264.5
607 2012-01-26 07:00               1,425.3
608 2012-01-26 08:00               1,567.2
609 2012-01-26 09:00               1,610.6
610 2012-01-26 10:00               1,599.0
611 2012-01-26 11:00               1,565.9
612 2012-01-26 12:00               1,543.9
613 2012-01-26 13:00               1,525.5
614 2012-01-26 14:00               1,490.6
615 2012-01-26 15:00               1,464.8
616 2012-01-26 16:00               1,479.7
617 2012-01-26 17:00               1,564.0
618 2012-01-26 18:00               1,695.5
619 2012-01-26 19:00               1,712.7
620 2012-01-26 20:00               1,700.1
621 2012-01-26 21:00               1,675.2
622 2012-01-26 22:00               1,601.6
623 2012-01-26 23:00               1,499.0
624 2012-01-27 00:00               1,426.6
625 2012-01-27 01:00               1,378.9
626 2012-01-27 02:00               1,336.7
627 2012-01-27 03:00               1,302.3
628 2012-01-27 04:00               1,288.5
629 2012-01-27 05:00               1,297.7
630 2012-01-27 06:00               1,344.5
631 2012-01-27 07:00               1,478.3
632 2012-01-27 08:00               1,602.5
633 2012-01-27 09:00               1,651.1
634 2012-01-27 10:00               1,653.4
635 2012-01-27 11:00               1,644.5
636 2012-01-27 12:00               1,634.7
637 2012-01-27 13:00               1,640.3
638 2012-01-27 14:00               1,622.9
639 2012-01-27 15:00               1,607.5
640 2012-01-27 16:00               1,614.8
641 2012-01-27 17:00               1,649.4
642 2012-01-27 18:00               1,745.6
643 2012-01-27 19:00               1,700.6
644 2012-01-27 20:00               1,643.4
645 2012-01-27 21:00               1,579.8
646 2012-01-27 22:00               1,481.1
647 2012-01-27 23:00               1,387.2
648 2012-01-28 00:00               1,335.6
649 2012-01-28 01:00               1,291.3
650 2012-01-28 02:00               1,232.9
651 2012-01-28 03:00               1,173.5
652 2012-01-28 04:00               1,141.6
653 2012-01-28 05:00               1,135.5
654 2012-01-28 06:00               1,165.1
655 2012-01-28 07:00               1,236.7
656 2012-01-28 08:00               1,331.9
657 2012-01-28 09:00               1,437.0
658 2012-01-28 10:00               1,521.2
659 2012-01-28 11:00               1,558.7
660 2012-01-28 12:00               1,574.6
661 2012-01-28 13:00               1,547.3
662 2012-01-28 14:00               1,505.4
663 2012-01-28 15:00               1,474.0
664 2012-01-28 16:00               1,490.0
665 2012-01-28 17:00               1,539.8
666 2012-01-28 18:00               1,637.7
667 2012-01-28 19:00               1,642.4
668 2012-01-28 20:00               1,600.6
669 2012-01-28 21:00               1,554.8
670 2012-01-28 22:00               1,492.4
671 2012-01-28 23:00               1,420.1
672 2012-01-29 00:00               1,349.5
673 2012-01-29 01:00               1,280.6
674 2012-01-29 02:00               1,236.9
675 2012-01-29 03:00               1,209.8
676 2012-01-29 04:00               1,198.4
677 2012-01-29 05:00               1,195.1
678 2012-01-29 06:00               1,209.3
679 2012-01-29 07:00               1,245.7
680 2012-01-29 08:00               1,293.2
681 2012-01-29 09:00               1,364.3
682 2012-01-29 10:00               1,431.9
683 2012-01-29 11:00               1,446.9
684 2012-01-29 12:00               1,452.7
685 2012-01-29 13:00               1,443.8
686 2012-01-29 14:00               1,407.9
687 2012-01-29 15:00               1,355.6
688 2012-01-29 16:00               1,355.6
689 2012-01-29 17:00               1,425.2
690 2012-01-29 18:00               1,554.6
691 2012-01-29 19:00               1,571.1
692 2012-01-29 20:00               1,545.5
693 2012-01-29 21:00               1,518.5
694 2012-01-29 22:00               1,444.2
695 2012-01-29 23:00               1,364.1
696 2012-01-30 00:00               1,271.5
697 2012-01-30 01:00               1,212.6
698 2012-01-30 02:00               1,186.4
699 2012-01-30 03:00               1,176.3
700 2012-01-30 04:00               1,185.1
701 2012-01-30 05:00               1,208.0
702 2012-01-30 06:00               1,278.0
703 2012-01-30 07:00               1,430.6
704 2012-01-30 08:00               1,538.3
705 2012-01-30 09:00               1,564.7
706 2012-01-30 10:00               1,538.2
707 2012-01-30 11:00               1,494.8
708 2012-01-30 12:00               1,463.3
709 2012-01-30 13:00               1,456.8
710 2012-01-30 14:00               1,435.0
711 2012-01-30 15:00               1,429.2
712 2012-01-30 16:00               1,465.5
713 2012-01-30 17:00               1,550.4
714 2012-01-30 18:00               1,662.3
715 2012-01-30 19:00               1,646.5
716 2012-01-30 20:00               1,617.5
717 2012-01-30 21:00               1,575.6
718 2012-01-30 22:00               1,508.6
719 2012-01-30 23:00               1,397.6
720 2012-01-31 00:00               1,382.2
721 2012-01-31 01:00               1,365.0
722 2012-01-31 02:00               1,329.3
723 2012-01-31 03:00               1,319.3
724 2012-01-31 04:00               1,319.9
725 2012-01-31 05:00               1,345.4
726 2012-01-31 06:00               1,417.9
727 2012-01-31 07:00               1,559.3
728 2012-01-31 08:00               1,691.1
729 2012-01-31 09:00               1,705.8
730 2012-01-31 10:00               1,667.2
731 2012-01-31 11:00               1,630.1
732 2012-01-31 12:00               1,603.5
733 2012-01-31 13:00               1,584.9
734 2012-01-31 14:00               1,522.9
735 2012-01-31 15:00               1,499.5
736 2012-01-31 16:00               1,512.4
