Nova Scotia Power in-province load
HOUR Date/time  Load [MW] 
1 1/1/2013 1:00               1,453.6
2 1/1/2013 2:00               1,399.9
3 1/1/2013 3:00               1,342.1
4 1/1/2013 4:00               1,323.6
5 1/1/2013 5:00               1,308.1
6 1/1/2013 6:00               1,321.9
7 1/1/2013 7:00               1,335.9
8 1/1/2013 8:00               1,360.7
9 1/1/2013 9:00               1,390.2
10 1/1/2013 10:00               1,453.1
11 1/1/2013 11:00               1,477.8
12 1/1/2013 12:00               1,484.9
13 1/1/2013 13:00               1,499.6
14 1/1/2013 14:00               1,493.6
15 1/1/2013 15:00               1,485.9
16 1/1/2013 16:00               1,508.2
17 1/1/2013 17:00               1,595.4
18 1/1/2013 18:00               1,702.6
19 1/1/2013 19:00               1,720.3
20 1/1/2013 20:00               1,716.5
21 1/1/2013 21:00               1,692.3
22 1/1/2013 22:00               1,590.0
23 1/1/2013 23:00               1,531.6
24 1/2/2013 0:00               1,499.5
25 1/2/2013 1:00               1,405.1
26 1/2/2013 2:00               1,385.3
27 1/2/2013 3:00               1,389.1
28 1/2/2013 4:00               1,417.6
29 1/2/2013 5:00               1,426.8
30 1/2/2013 6:00               1,501.7
31 1/2/2013 7:00               1,622.1
32 1/2/2013 8:00               1,673.1
33 1/2/2013 9:00               1,734.9
34 1/2/2013 10:00               1,754.8
35 1/2/2013 11:00               1,754.0
36 1/2/2013 12:00               1,745.9
37 1/2/2013 13:00               1,765.6
38 1/2/2013 14:00               1,745.6
39 1/2/2013 15:00               1,722.3
40 1/2/2013 16:00               1,748.5
41 1/2/2013 17:00               1,831.6
42 1/2/2013 18:00               1,957.6
43 1/2/2013 19:00               1,922.9
44 1/2/2013 20:00               1,869.9
45 1/2/2013 21:00               1,830.7
46 1/2/2013 22:00               1,748.9
47 1/2/2013 23:00               1,627.1
48 1/3/2013 0:00               1,554.2
49 1/3/2013 1:00               1,509.0
50 1/3/2013 2:00               1,470.1
51 1/3/2013 3:00               1,442.0
52 1/3/2013 4:00               1,427.7
53 1/3/2013 5:00               1,441.8
54 1/3/2013 6:00               1,548.9
55 1/3/2013 7:00               1,636.6
56 1/3/2013 8:00               1,748.0
57 1/3/2013 9:00               1,770.3
58 1/3/2013 10:00               1,760.0
59 1/3/2013 11:00               1,734.8
60 1/3/2013 12:00               1,702.0
61 1/3/2013 13:00               1,687.6
62 1/3/2013 14:00               1,643.9
63 1/3/2013 15:00               1,612.3
64 1/3/2013 16:00               1,643.7
65 1/3/2013 17:00               1,726.2
66 1/3/2013 18:00               1,862.2
67 1/3/2013 19:00               1,817.8
68 1/3/2013 20:00               1,791.7
69 1/3/2013 21:00               1,744.5
70 1/3/2013 22:00               1,670.4
71 1/3/2013 23:00               1,567.8
72 1/4/2013 0:00               1,558.3
73 1/4/2013 1:00               1,531.9
74 1/4/2013 2:00               1,497.6
75 1/4/2013 3:00               1,474.8
76 1/4/2013 4:00               1,469.3
77 1/4/2013 5:00               1,477.5
78 1/4/2013 6:00               1,505.1
79 1/4/2013 7:00               1,601.3
80 1/4/2013 8:00               1,721.4
81 1/4/2013 9:00               1,742.4
82 1/4/2013 10:00               1,700.7
83 1/4/2013 11:00               1,664.9
84 1/4/2013 12:00               1,650.3
85 1/4/2013 13:00               1,639.9
86 1/4/2013 14:00               1,585.7
87 1/4/2013 15:00               1,585.6
88 1/4/2013 16:00               1,593.3
89 1/4/2013 17:00               1,645.2
90 1/4/2013 18:00               1,727.5
91 1/4/2013 19:00               1,684.1
92 1/4/2013 20:00               1,632.8
93 1/4/2013 21:00               1,577.2
94 1/4/2013 22:00               1,502.6
95 1/4/2013 23:00               1,417.3
96 1/5/2013 0:00               1,361.1
97 1/5/2013 1:00               1,319.0
98 1/5/2013 2:00               1,346.2
99 1/5/2013 3:00               1,318.3
100 1/5/2013 4:00               1,292.7
101 1/5/2013 5:00               1,263.2
102 1/5/2013 6:00               1,287.4
103 1/5/2013 7:00               1,344.1
104 1/5/2013 8:00               1,419.9
105 1/5/2013 9:00               1,448.2
106 1/5/2013 10:00               1,484.9
107 1/5/2013 11:00               1,492.3
108 1/5/2013 12:00               1,510.6
109 1/5/2013 13:00               1,524.5
110 1/5/2013 14:00               1,525.2
111 1/5/2013 15:00               1,506.3
112 1/5/2013 16:00               1,533.3
113 1/5/2013 17:00               1,630.4
114 1/5/2013 18:00               1,763.7
115 1/5/2013 19:00               1,743.5
116 1/5/2013 20:00               1,713.4
117 1/5/2013 21:00               1,683.8
118 1/5/2013 22:00               1,666.8
119 1/5/2013 23:00               1,596.9
120 1/6/2013 0:00               1,526.8
121 1/6/2013 1:00               1,474.4
122 1/6/2013 2:00               1,466.7
123 1/6/2013 3:00               1,499.2
124 1/6/2013 4:00               1,512.8
125 1/6/2013 5:00               1,530.0
126 1/6/2013 6:00               1,493.5
127 1/6/2013 7:00               1,511.6
128 1/6/2013 8:00               1,528.9
129 1/6/2013 9:00               1,594.9
130 1/6/2013 10:00               1,685.4
131 1/6/2013 11:00               1,706.4
132 1/6/2013 12:00               1,722.1
133 1/6/2013 13:00               1,710.9
134 1/6/2013 14:00               1,711.9
135 1/6/2013 15:00               1,696.0
136 1/6/2013 16:00               1,699.0
137 1/6/2013 17:00               1,717.9
138 1/6/2013 18:00               1,797.0
139 1/6/2013 19:00               1,742.5
140 1/6/2013 20:00               1,689.3
141 1/6/2013 21:00               1,638.4
142 1/6/2013 22:00               1,566.3
143 1/6/2013 23:00               1,485.2
144 1/7/2013 0:00               1,455.0
145 1/7/2013 1:00               1,413.8
146 1/7/2013 2:00               1,392.9
147 1/7/2013 3:00               1,384.3
148 1/7/2013 4:00               1,393.0
149 1/7/2013 5:00               1,419.2
150 1/7/2013 6:00               1,501.6
151 1/7/2013 7:00               1,648.5
152 1/7/2013 8:00               1,749.1
153 1/7/2013 9:00               1,750.0
154 1/7/2013 10:00               1,736.7
155 1/7/2013 11:00               1,657.9
156 1/7/2013 12:00               1,647.4
157 1/7/2013 13:00               1,713.9
158 1/7/2013 14:00               1,679.8
159 1/7/2013 15:00               1,669.4
160 1/7/2013 16:00               1,693.7
161 1/7/2013 17:00               1,789.1
162 1/7/2013 18:00               1,887.9
163 1/7/2013 19:00               1,884.5
164 1/7/2013 20:00               1,853.2
165 1/7/2013 21:00               1,833.3
166 1/7/2013 22:00               1,759.5
167 1/7/2013 23:00               1,706.2
168 1/8/2013 0:00               1,655.7
169 1/8/2013 1:00               1,665.8
170 1/8/2013 2:00               1,670.9
171 1/8/2013 3:00               1,644.4
172 1/8/2013 4:00               1,587.6
173 1/8/2013 5:00               1,669.9
174 1/8/2013 6:00               1,651.4
175 1/8/2013 7:00               1,738.1
176 1/8/2013 8:00               1,856.2
177 1/8/2013 9:00               1,857.7
178 1/8/2013 10:00               1,820.6
179 1/8/2013 11:00               1,780.9
180 1/8/2013 12:00               1,755.4
181 1/8/2013 13:00               1,764.4
182 1/8/2013 14:00               1,750.9
183 1/8/2013 15:00               1,709.9
184 1/8/2013 16:00               1,704.8
185 1/8/2013 17:00               1,741.1
186 1/8/2013 18:00               1,859.7
187 1/8/2013 19:00               1,826.7
188 1/8/2013 20:00               1,772.2
189 1/8/2013 21:00               1,718.4
190 1/8/2013 22:00               1,640.2
191 1/8/2013 23:00               1,526.7
192 1/9/2013 0:00               1,461.2
193 1/9/2013 1:00               1,428.0
194 1/9/2013 2:00               1,394.9
195 1/9/2013 3:00               1,372.6
196 1/9/2013 4:00               1,362.1
197 1/9/2013 5:00               1,376.0
198 1/9/2013 6:00               1,443.2
199 1/9/2013 7:00               1,563.9
200 1/9/2013 8:00               1,627.7
201 1/9/2013 9:00               1,636.8
202 1/9/2013 10:00               1,586.1
203 1/9/2013 11:00               1,561.9
204 1/9/2013 12:00               1,527.1
205 1/9/2013 13:00               1,514.7
206 1/9/2013 14:00               1,480.5
207 1/9/2013 15:00               1,431.1
208 1/9/2013 16:00               1,464.2
209 1/9/2013 17:00               1,578.7
210 1/9/2013 18:00               1,694.6
211 1/9/2013 19:00               1,682.4
212 1/9/2013 20:00               1,675.9
213 1/9/2013 21:00               1,626.5
214 1/9/2013 22:00               1,547.1
215 1/9/2013 23:00               1,434.3
216 1/10/2013 0:00               1,368.5
217 1/10/2013 1:00               1,340.1
218 1/10/2013 2:00               1,302.2
219 1/10/2013 3:00               1,267.9
220 1/10/2013 4:00               1,254.6
221 1/10/2013 5:00               1,262.8
222 1/10/2013 6:00               1,319.4
223 1/10/2013 7:00               1,464.3
224 1/10/2013 8:00               1,600.1
225 1/10/2013 9:00               1,628.3
226 1/10/2013 10:00               1,622.7
227 1/10/2013 11:00               1,633.0
228 1/10/2013 12:00               1,645.1
229 1/10/2013 13:00               1,652.7
230 1/10/2013 14:00               1,637.9
231 1/10/2013 15:00               1,621.0
232 1/10/2013 16:00               1,654.2
233 1/10/2013 17:00               1,730.7
234 1/10/2013 18:00               1,800.8
235 1/10/2013 19:00               1,766.9
236 1/10/2013 20:00               1,742.9
237 1/10/2013 21:00               1,638.1
238 1/10/2013 22:00               1,551.3
239 1/10/2013 23:00               1,450.5
240 1/11/2013 0:00               1,390.1
241 1/11/2013 1:00               1,351.3
242 1/11/2013 2:00               1,314.8
243 1/11/2013 3:00               1,286.0
244 1/11/2013 4:00               1,282.5
245 1/11/2013 5:00               1,298.7
246 1/11/2013 6:00               1,363.2
247 1/11/2013 7:00               1,514.2
248 1/11/2013 8:00               1,646.9
249 1/11/2013 9:00               1,669.5
250 1/11/2013 10:00               1,652.3
251 1/11/2013 11:00               1,633.1
252 1/11/2013 12:00               1,620.0
253 1/11/2013 13:00               1,610.0
254 1/11/2013 14:00               1,570.6
255 1/11/2013 15:00               1,544.0
256 1/11/2013 16:00               1,560.3
257 1/11/2013 17:00               1,617.7
258 1/11/2013 18:00               1,735.4
259 1/11/2013 19:00               1,729.6
260 1/11/2013 20:00               1,696.4
261 1/11/2013 21:00               1,649.0
262 1/11/2013 22:00               1,578.0
263 1/11/2013 23:00               1,497.1
264 1/12/2013 0:00               1,458.8
265 1/12/2013 1:00               1,422.7
266 1/12/2013 2:00               1,387.2
267 1/12/2013 3:00               1,348.6
268 1/12/2013 4:00               1,332.1
269 1/12/2013 5:00               1,333.1
270 1/12/2013 6:00               1,344.2
271 1/12/2013 7:00               1,397.0
272 1/12/2013 8:00               1,470.6
273 1/12/2013 9:00               1,547.2
274 1/12/2013 10:00               1,590.8
275 1/12/2013 11:00               1,581.8
276 1/12/2013 12:00               1,561.3
277 1/12/2013 13:00               1,527.8
278 1/12/2013 14:00               1,479.8
279 1/12/2013 15:00               1,446.6
280 1/12/2013 16:00               1,453.3
281 1/12/2013 17:00               1,533.4
282 1/12/2013 18:00               1,653.1
283 1/12/2013 19:00               1,640.1
284 1/12/2013 20:00               1,604.8
285 1/12/2013 21:00               1,560.6
286 1/12/2013 22:00               1,496.0
287 1/12/2013 23:00               1,423.0
288 1/13/2013 0:00               1,401.4
289 1/13/2013 1:00               1,347.7
290 1/13/2013 2:00               1,316.2
291 1/13/2013 3:00               1,288.8
292 1/13/2013 4:00               1,283.3
293 1/13/2013 5:00               1,283.8
294 1/13/2013 6:00               1,267.6
295 1/13/2013 7:00               1,302.4
296 1/13/2013 8:00               1,354.9
297 1/13/2013 9:00               1,429.3
298 1/13/2013 10:00               1,481.7
299 1/13/2013 11:00               1,497.8
300 1/13/2013 12:00               1,507.7
301 1/13/2013 13:00               1,480.7
302 1/13/2013 14:00               1,460.3
303 1/13/2013 15:00               1,439.9
304 1/13/2013 16:00               1,457.8
305 1/13/2013 17:00               1,511.2
306 1/13/2013 18:00               1,595.7
307 1/13/2013 19:00               1,544.0
308 1/13/2013 20:00               1,491.0
309 1/13/2013 21:00               1,482.7
310 1/13/2013 22:00               1,408.3
311 1/13/2013 23:00               1,338.9
312 1/14/2013 0:00               1,269.3
313 1/14/2013 1:00               1,200.5
314 1/14/2013 2:00               1,163.9
315 1/14/2013 3:00               1,155.4
316 1/14/2013 4:00               1,152.7
317 1/14/2013 5:00               1,168.6
318 1/14/2013 6:00               1,219.1
319 1/14/2013 7:00               1,302.2
320 1/14/2013 8:00               1,447.6
321 1/14/2013 9:00               1,475.1
322 1/14/2013 10:00               1,493.5
323 1/14/2013 11:00               1,503.2
324 1/14/2013 12:00               1,507.0
325 1/14/2013 13:00               1,507.1
326 1/14/2013 14:00               1,475.1
327 1/14/2013 15:00               1,446.7
328 1/14/2013 16:00               1,455.6
329 1/14/2013 17:00               1,510.3
330 1/14/2013 18:00               1,588.9
331 1/14/2013 19:00               1,555.2
332 1/14/2013 20:00               1,520.9
333 1/14/2013 21:00               1,476.4
334 1/14/2013 22:00               1,400.6
335 1/14/2013 23:00               1,309.7
336 1/15/2013 0:00               1,287.1
337 1/15/2013 1:00               1,255.3
338 1/15/2013 2:00               1,220.1
339 1/15/2013 3:00               1,189.0
340 1/15/2013 4:00               1,182.3
341 1/15/2013 5:00               1,204.5
342 1/15/2013 6:00               1,274.6
343 1/15/2013 7:00               1,439.9
344 1/15/2013 8:00               1,586.1
345 1/15/2013 9:00               1,559.6
346 1/15/2013 10:00               1,535.2
347 1/15/2013 11:00               1,500.0
348 1/15/2013 12:00               1,477.5
349 1/15/2013 13:00               1,418.8
350 1/15/2013 14:00               1,366.4
351 1/15/2013 15:00               1,342.1
352 1/15/2013 16:00               1,349.2
353 1/15/2013 17:00               1,426.0
354 1/15/2013 18:00               1,559.3
355 1/15/2013 19:00               1,563.2
356 1/15/2013 20:00               1,547.3
357 1/15/2013 21:00               1,515.5
358 1/15/2013 22:00               1,447.0
359 1/15/2013 23:00               1,346.8
360 1/16/2013 0:00               1,311.6
361 1/16/2013 1:00               1,289.7
362 1/16/2013 2:00               1,266.8
363 1/16/2013 3:00               1,255.0
364 1/16/2013 4:00               1,289.3
365 1/16/2013 5:00               1,322.2
366 1/16/2013 6:00               1,387.8
367 1/16/2013 7:00               1,529.6
368 1/16/2013 8:00               1,601.5
369 1/16/2013 9:00               1,633.4
370 1/16/2013 10:00               1,563.4
371 1/16/2013 11:00               1,555.0
372 1/16/2013 12:00               1,573.9
373 1/16/2013 13:00               1,603.7
374 1/16/2013 14:00               1,594.1
375 1/16/2013 15:00               1,597.9
376 1/16/2013 16:00               1,621.2
377 1/16/2013 17:00               1,673.2
378 1/16/2013 18:00               1,743.0
379 1/16/2013 19:00               1,711.4
380 1/16/2013 20:00               1,688.2
381 1/16/2013 21:00               1,693.2
382 1/16/2013 22:00               1,612.5
383 1/16/2013 23:00               1,491.0
384 1/17/2013 0:00               1,423.6
385 1/17/2013 1:00               1,385.9
386 1/17/2013 2:00               1,352.9
387 1/17/2013 3:00               1,366.7
388 1/17/2013 4:00               1,353.2
389 1/17/2013 5:00               1,356.2
390 1/17/2013 6:00               1,394.8
391 1/17/2013 7:00               1,535.8
392 1/17/2013 8:00               1,659.2
393 1/17/2013 9:00               1,671.0
394 1/17/2013 10:00               1,656.9
395 1/17/2013 11:00               1,636.4
396 1/17/2013 12:00               1,612.2
397 1/17/2013 13:00               1,600.8
398 1/17/2013 14:00               1,562.5
399 1/17/2013 15:00               1,506.8
400 1/17/2013 16:00               1,502.9
401 1/17/2013 17:00               1,491.8
402 1/17/2013 18:00               1,609.1
403 1/17/2013 19:00               1,612.8
404 1/17/2013 20:00               1,648.2
405 1/17/2013 21:00               1,655.3
406 1/17/2013 22:00               1,613.4
407 1/17/2013 23:00               1,524.4
408 1/18/2013 0:00               1,485.7
409 1/18/2013 1:00               1,469.2
410 1/18/2013 2:00               1,440.4
411 1/18/2013 3:00               1,424.2
412 1/18/2013 4:00               1,430.8
413 1/18/2013 5:00               1,453.2
414 1/18/2013 6:00               1,525.3
415 1/18/2013 7:00               1,645.2
416 1/18/2013 8:00               1,716.5
417 1/18/2013 9:00               1,766.3
418 1/18/2013 10:00               1,786.2
419 1/18/2013 11:00               1,793.5
420 1/18/2013 12:00               1,771.3
421 1/18/2013 13:00               1,771.0
422 1/18/2013 14:00               1,717.6
423 1/18/2013 15:00               1,680.8
424 1/18/2013 16:00               1,682.9
425 1/18/2013 17:00               1,733.2
426 1/18/2013 18:00               1,852.6
427 1/18/2013 19:00               1,863.9
428 1/18/2013 20:00               1,845.1
429 1/18/2013 21:00               1,801.3
430 1/18/2013 22:00               1,757.8
431 1/18/2013 23:00               1,746.5
432 1/19/2013 0:00               1,722.8
433 1/19/2013 1:00               1,698.9
434 1/19/2013 2:00               1,655.8
435 1/19/2013 3:00               1,571.4
436 1/19/2013 4:00               1,561.4
437 1/19/2013 5:00               1,540.3
438 1/19/2013 6:00               1,576.9
439 1/19/2013 7:00               1,617.4
440 1/19/2013 8:00               1,676.4
441 1/19/2013 9:00               1,744.4
442 1/19/2013 10:00               1,790.2
443 1/19/2013 11:00               1,796.7
444 1/19/2013 12:00               1,776.3
445 1/19/2013 13:00               1,723.6
446 1/19/2013 14:00               1,690.7
447 1/19/2013 15:00               1,667.8
448 1/19/2013 16:00               1,661.8
449 1/19/2013 17:00               1,706.7
450 1/19/2013 18:00               1,763.5
451 1/19/2013 19:00               1,707.5
452 1/19/2013 20:00               1,651.4
453 1/19/2013 21:00               1,627.3
454 1/19/2013 22:00               1,544.9
455 1/19/2013 23:00               1,442.9
456 1/20/2013 0:00               1,410.7
457 1/20/2013 1:00               1,363.2
458 1/20/2013 2:00               1,321.1
459 1/20/2013 3:00               1,300.1
460 1/20/2013 4:00               1,293.7
461 1/20/2013 5:00               1,302.3
462 1/20/2013 6:00               1,328.3
463 1/20/2013 7:00               1,370.3
464 1/20/2013 8:00               1,421.2
465 1/20/2013 9:00               1,476.4
466 1/20/2013 10:00               1,517.7
467 1/20/2013 11:00               1,558.0
468 1/20/2013 12:00               1,570.9
469 1/20/2013 13:00               1,542.3
470 1/20/2013 14:00               1,480.8
471 1/20/2013 15:00               1,441.2
472 1/20/2013 16:00               1,444.0
473 1/20/2013 17:00               1,530.3
474 1/20/2013 18:00               1,637.2
475 1/20/2013 19:00               1,622.9
476 1/20/2013 20:00               1,587.7
477 1/20/2013 21:00               1,539.4
478 1/20/2013 22:00               1,460.4
479 1/20/2013 23:00               1,339.7
480 1/21/2013 0:00               1,251.8
481 1/21/2013 1:00               1,192.5
482 1/21/2013 2:00               1,200.4
483 1/21/2013 3:00               1,221.3
484 1/21/2013 4:00               1,215.5
485 1/21/2013 5:00               1,251.1
486 1/21/2013 6:00               1,342.8
487 1/21/2013 7:00               1,525.0
488 1/21/2013 8:00               1,683.0
489 1/21/2013 9:00               1,719.5
490 1/21/2013 10:00               1,711.4
491 1/21/2013 11:00               1,742.8
492 1/21/2013 12:00               1,712.6
493 1/21/2013 13:00               1,687.4
494 1/21/2013 14:00               1,661.0
495 1/21/2013 15:00               1,640.6
496 1/21/2013 16:00               1,692.2
497 1/21/2013 17:00               1,704.9
498 1/21/2013 18:00               1,824.7
499 1/21/2013 19:00               1,781.4
500 1/21/2013 20:00               1,765.3
501 1/21/2013 21:00               1,769.3
502 1/21/2013 22:00               1,712.6
503 1/21/2013 23:00               1,596.7
504 1/22/2013 0:00               1,543.7
505 1/22/2013 1:00               1,509.9
506 1/22/2013 2:00               1,492.7
507 1/22/2013 3:00               1,468.4
508 1/22/2013 4:00               1,460.4
509 1/22/2013 5:00               1,477.2
510 1/22/2013 6:00               1,499.8
511 1/22/2013 7:00               1,626.3
512 1/22/2013 8:00               1,712.1
513 1/22/2013 9:00               1,756.6
514 1/22/2013 10:00               1,786.1
515 1/22/2013 11:00               1,797.5
516 1/22/2013 12:00               1,846.0
517 1/22/2013 13:00               1,878.2
518 1/22/2013 14:00               1,840.6
519 1/22/2013 15:00               1,809.4
520 1/22/2013 16:00               1,818.5
521 1/22/2013 17:00               1,860.1
522 1/22/2013 18:00               1,930.5
523 1/22/2013 19:00               1,893.2
524 1/22/2013 20:00               1,857.3
525 1/22/2013 21:00               1,832.6
526 1/22/2013 22:00               1,755.5
527 1/22/2013 23:00               1,648.0
528 1/23/2013 0:00               1,607.9
529 1/23/2013 1:00               1,621.8
530 1/23/2013 2:00               1,621.5
531 1/23/2013 3:00               1,608.6
532 1/23/2013 4:00               1,605.9
533 1/23/2013 5:00               1,621.5
534 1/23/2013 6:00               1,648.5
535 1/23/2013 7:00               1,789.5
536 1/23/2013 8:00               1,890.4
537 1/23/2013 9:00               1,894.1
538 1/23/2013 10:00               1,846.8
539 1/23/2013 11:00               1,809.3
540 1/23/2013 12:00               1,809.0
541 1/23/2013 13:00               1,828.8
542 1/23/2013 14:00               1,797.9
543 1/23/2013 15:00               1,777.4
544 1/23/2013 16:00               1,804.7
545 1/23/2013 17:00               1,876.5
546 1/23/2013 18:00               1,994.1
547 1/23/2013 19:00               1,994.7
548 1/23/2013 20:00               1,974.0
549 1/23/2013 21:00               1,947.3
550 1/23/2013 22:00               1,895.7
551 1/23/2013 23:00               1,852.9
552 1/24/2013 0:00               1,811.2
553 1/24/2013 1:00               1,778.9
554 1/24/2013 2:00               1,754.8
555 1/24/2013 3:00               1,746.1
556 1/24/2013 4:00               1,745.2
557 1/24/2013 5:00               1,757.8
558 1/24/2013 6:00               1,821.4
559 1/24/2013 7:00               1,955.0
560 1/24/2013 8:00               1,996.9
561 1/24/2013 9:00               2,004.9
562 1/24/2013 10:00               1,968.6
563 1/24/2013 11:00               1,938.9
564 1/24/2013 12:00               1,917.7
565 1/24/2013 13:00               1,930.0
566 1/24/2013 14:00               1,887.3
567 1/24/2013 15:00               1,844.3
568 1/24/2013 16:00               1,858.1
569 1/24/2013 17:00               1,917.1
570 1/24/2013 18:00               2,023.8
571 1/24/2013 19:00               2,039.3
572 1/24/2013 20:00               2,011.5
573 1/24/2013 21:00               1,968.5
574 1/24/2013 22:00               1,894.3
575 1/24/2013 23:00               1,791.2
576 1/25/2013 0:00               1,777.3
577 1/25/2013 1:00               1,777.0
578 1/25/2013 2:00               1,746.4
579 1/25/2013 3:00               1,775.7
580 1/25/2013 4:00               1,789.6
581 1/25/2013 5:00               1,823.2
582 1/25/2013 6:00               1,880.2
583 1/25/2013 7:00               1,904.7
584 1/25/2013 8:00               1,996.9
585 1/25/2013 9:00               2,030.1
586 1/25/2013 10:00               1,994.5
587 1/25/2013 11:00               1,949.7
588 1/25/2013 12:00               1,927.5
589 1/25/2013 13:00               1,913.3
590 1/25/2013 14:00               1,900.3
591 1/25/2013 15:00               1,850.9
592 1/25/2013 16:00               1,802.6
593 1/25/2013 17:00               1,800.2
594 1/25/2013 18:00               1,901.4
595 1/25/2013 19:00               1,903.3
596 1/25/2013 20:00               1,906.4
597 1/25/2013 21:00               1,883.4
598 1/25/2013 22:00               1,819.8
599 1/25/2013 23:00               1,738.1
600 1/26/2013 0:00               1,705.3
601 1/26/2013 1:00               1,678.4
602 1/26/2013 2:00               1,650.5
603 1/26/2013 3:00               1,624.8
604 1/26/2013 4:00               1,614.7
605 1/26/2013 5:00               1,613.1
606 1/26/2013 6:00               1,565.5
607 1/26/2013 7:00               1,597.9
608 1/26/2013 8:00               1,667.1
609 1/26/2013 9:00               1,748.0
610 1/26/2013 10:00               1,762.0
611 1/26/2013 11:00               1,732.1
612 1/26/2013 12:00               1,696.7
613 1/26/2013 13:00               1,657.3
614 1/26/2013 14:00               1,583.0
615 1/26/2013 15:00               1,536.8
616 1/26/2013 16:00               1,542.4
617 1/26/2013 17:00               1,622.2
618 1/26/2013 18:00               1,765.6
619 1/26/2013 19:00               1,786.2
620 1/26/2013 20:00               1,749.2
621 1/26/2013 21:00               1,712.5
622 1/26/2013 22:00               1,675.0
623 1/26/2013 23:00               1,633.0
624 1/27/2013 0:00               1,660.2
625 1/27/2013 1:00               1,622.4
626 1/27/2013 2:00               1,607.7
627 1/27/2013 3:00               1,592.6
628 1/27/2013 4:00               1,525.4
629 1/27/2013 5:00               1,538.4
630 1/27/2013 6:00               1,578.7
631 1/27/2013 7:00               1,647.5
632 1/27/2013 8:00               1,712.4
633 1/27/2013 9:00               1,804.9
634 1/27/2013 10:00               1,868.9
635 1/27/2013 11:00               1,907.4
636 1/27/2013 12:00               1,892.2
637 1/27/2013 13:00               1,817.4
638 1/27/2013 14:00               1,768.7
639 1/27/2013 15:00               1,705.0
640 1/27/2013 16:00               1,660.3
641 1/27/2013 17:00               1,729.7
642 1/27/2013 18:00               1,836.4
643 1/27/2013 19:00               1,911.5
644 1/27/2013 20:00               1,857.1
645 1/27/2013 21:00               1,838.1
646 1/27/2013 22:00               1,797.9
647 1/27/2013 23:00               1,691.3
648 1/28/2013 0:00               1,600.5
649 1/28/2013 1:00               1,543.5
650 1/28/2013 2:00               1,515.8
651 1/28/2013 3:00               1,513.5
652 1/28/2013 4:00               1,507.4
653 1/28/2013 5:00               1,531.7
654 1/28/2013 6:00               1,605.3
655 1/28/2013 7:00               1,755.5
656 1/28/2013 8:00               1,821.9
657 1/28/2013 9:00               1,841.4
658 1/28/2013 10:00               1,792.3
659 1/28/2013 11:00               1,753.3
660 1/28/2013 12:00               1,723.6
661 1/28/2013 13:00               1,693.0
662 1/28/2013 14:00               1,681.8
663 1/28/2013 15:00               1,642.2
664 1/28/2013 16:00               1,644.6
665 1/28/2013 17:00               1,661.3
666 1/28/2013 18:00               1,780.7
667 1/28/2013 19:00               1,795.8
668 1/28/2013 20:00               1,766.8
669 1/28/2013 21:00               1,721.9
670 1/28/2013 22:00               1,639.8
671 1/28/2013 23:00               1,535.9
672 1/29/2013 0:00               1,544.7
673 1/29/2013 1:00               1,526.3
674 1/29/2013 2:00               1,517.4
675 1/29/2013 3:00               1,544.9
676 1/29/2013 4:00               1,551.3
677 1/29/2013 5:00               1,575.8
678 1/29/2013 6:00               1,620.4
679 1/29/2013 7:00               1,687.3
680 1/29/2013 8:00               1,788.3
681 1/29/2013 9:00               1,775.3
682 1/29/2013 10:00               1,689.8
683 1/29/2013 11:00               1,618.0
684 1/29/2013 12:00               1,610.7
685 1/29/2013 13:00               1,668.2
686 1/29/2013 14:00               1,683.9
687 1/29/2013 15:00               1,678.6
688 1/29/2013 16:00               1,680.4
689 1/29/2013 17:00               1,727.7
690 1/29/2013 18:00               1,846.7
691 1/29/2013 19:00               1,872.8
692 1/29/2013 20:00               1,856.7
693 1/29/2013 21:00               1,816.5
694 1/29/2013 22:00               1,744.0
695 1/29/2013 23:00               1,635.3
696 1/30/2013 0:00               1,580.3
697 1/30/2013 1:00               1,555.4
698 1/30/2013 2:00               1,524.4
699 1/30/2013 3:00               1,495.7
700 1/30/2013 4:00               1,479.5
701 1/30/2013 5:00               1,481.4
702 1/30/2013 6:00               1,512.2
703 1/30/2013 7:00               1,654.3
704 1/30/2013 8:00               1,762.7
705 1/30/2013 9:00               1,725.7
706 1/30/2013 10:00               1,708.1
707 1/30/2013 11:00               1,727.1
708 1/30/2013 12:00               1,761.4
709 1/30/2013 13:00               1,792.4
710 1/30/2013 14:00               1,758.1
711 1/30/2013 15:00               1,710.7
712 1/30/2013 16:00               1,733.7
713 1/30/2013 17:00               1,778.2
714 1/30/2013 18:00               1,813.6
715 1/30/2013 19:00               1,764.7
716 1/30/2013 20:00               1,710.2
717 1/30/2013 21:00               1,639.0
718 1/30/2013 22:00               1,545.1
719 1/30/2013 23:00               1,414.4
720 1/31/2013 0:00               1,333.0
721 1/31/2013 1:00               1,272.7
722 1/31/2013 2:00               1,213.5
723 1/31/2013 3:00               1,164.5
724 1/31/2013 4:00               1,137.0
725 1/31/2013 5:00               1,138.1
726 1/31/2013 6:00               1,185.7
727 1/31/2013 7:00               1,318.0
728 1/31/2013 8:00               1,442.8
729 1/31/2013 9:00               1,468.3
730 1/31/2013 10:00               1,470.1
731 1/31/2013 11:00               1,470.1
732 1/31/2013 12:00               1,488.9
733 1/31/2013 13:00               1,502.6
734 1/31/2013 14:00               1,477.7
