Nova Scotia Power in-province load
HOUR Date/time Load [MW]
1 2025-01-01 01:00 1355.33  
2 2025-01-01 02:00 1351.14  
3 2025-01-01 03:00 1323.53  
4 2025-01-01 04:00 1309.87  
5 2025-01-01 05:00 1310.03  
6 2025-01-01 06:00 1331.88  
7 2025-01-01 07:00 1370.78  
8 2025-01-01 08:00 1399.72  
9 2025-01-01 09:00 1439.23  
10 2025-01-01 10:00 1482.90  
11 2025-01-01 11:00 1514.71  
12 2025-01-01 12:00 1539.81  
13 2025-01-01 13:00 1565.57  
14 2025-01-01 14:00 1557.40  
15 2025-01-01 15:00 1554.51  
16 2025-01-01 16:00 1560.48  
17 2025-01-01 17:00 1615.55  
18 2025-01-01 18:00 1628.52  
19 2025-01-01 19:00 1584.32  
20 2025-01-01 20:00 1535.97  
21 2025-01-01 21:00 1479.00  
22 2025-01-01 22:00 1406.13  
23 2025-01-01 23:00 1363.55  
24 2025-01-01 00:00 1309.60  
25 2025-01-02 01:00 1261.03  
26 2025-01-02 02:00 1217.92  
27 2025-01-02 03:00 1195.87  
28 2025-01-02 04:00 1184.69  
29 2025-01-02 05:00 1192.96  
30 2025-01-02 06:00 1249.49  
31 2025-01-02 07:00 1349.90  
32 2025-01-02 08:00 1447.82  
33 2025-01-02 09:00 1516.63  
34 2025-01-02 10:00 1554.40  
35 2025-01-02 11:00 1582.17  
36 2025-01-02 12:00 1554.27  
37 2025-01-02 13:00 1537.55  
38 2025-01-02 14:00 1538.75  
39 2025-01-02 15:00 1532.89  
40 2025-01-02 16:00 1549.52  
41 2025-01-02 17:00 1623.54  
42 2025-01-02 18:00 1678.78  
43 2025-01-02 19:00 1650.48  
44 2025-01-02 20:00 1619.04  
45 2025-01-02 21:00 1577.59  
46 2025-01-02 22:00 1557.48  
47 2025-01-02 23:00 1498.10  
48 2025-01-02 00:00 1458.67  
49 2025-01-03 01:00 1444.73  
50 2025-01-03 02:00 1432.30  
51 2025-01-03 03:00 1410.33  
52 2025-01-03 04:00 1409.46  
53 2025-01-03 05:00 1423.03  
54 2025-01-03 06:00 1475.24  
55 2025-01-03 07:00 1550.29  
56 2025-01-03 08:00 1632.34  
57 2025-01-03 09:00 1665.07  
58 2025-01-03 10:00 1687.08  
59 2025-01-03 11:00 1687.55  
60 2025-01-03 12:00 1695.79  
61 2025-01-03 13:00 1706.06  
62 2025-01-03 14:00 1739.53  
63 2025-01-03 15:00 1738.21  
64 2025-01-03 16:00 1752.69  
65 2025-01-03 17:00 1804.78  
66 2025-01-03 18:00 1801.96  
67 2025-01-03 19:00 1745.29  
68 2025-01-03 20:00 1697.78  
69 2025-01-03 21:00 1650.33  
70 2025-01-03 22:00 1584.89  
71 2025-01-03 23:00 1525.08  
72 2025-01-03 00:00 1498.42  
73 2025-01-04 01:00 1469.18  
74 2025-01-04 02:00 1434.37  
75 2025-01-04 03:00 1411.94  
76 2025-01-04 04:00 1408.52  
77 2025-01-04 05:00 1412.38  
78 2025-01-04 06:00 1434.00  
79 2025-01-04 07:00 1482.08  
80 2025-01-04 08:00 1560.51  
81 2025-01-04 09:00 1622.98  
82 2025-01-04 10:00 1656.11  
83 2025-01-04 11:00 1622.37  
84 2025-01-04 12:00 1583.04  
85 2025-01-04 13:00 1539.27  
86 2025-01-04 14:00 1504.31  
87 2025-01-04 15:00 1509.89  
88 2025-01-04 16:00 1551.58  
89 2025-01-04 17:00 1668.40  
90 2025-01-04 18:00 1786.35  
91 2025-01-04 19:00 1777.79  
92 2025-01-04 20:00 1752.34  
93 2025-01-04 21:00 1727.34  
94 2025-01-04 22:00 1691.34  
95 2025-01-04 23:00 1645.59  
96 2025-01-04 00:00 1622.54  
97 2025-01-05 01:00 1610.97  
98 2025-01-05 02:00 1616.90  
99 2025-01-05 03:00 1632.01  
100 2025-01-05 04:00 1648.22  
101 2025-01-05 05:00 1705.04  
102 2025-01-05 06:00 1755.97  
103 2025-01-05 07:00 1813.89  
104 2025-01-05 08:00 1879.39  
105 2025-01-05 09:00 1925.42  
106 2025-01-05 10:00 1967.29  
107 2025-01-05 11:00 1998.96  
108 2025-01-05 12:00 2024.74  
109 2025-01-05 13:00 1969.12  
110 2025-01-05 14:00 1932.07  
111 2025-01-05 15:00 1924.55  
112 2025-01-05 16:00 1968.72  
113 2025-01-05 17:00 2036.74  
114 2025-01-05 18:00 2116.42  
115 2025-01-05 19:00 2083.27  
116 2025-01-05 20:00 2038.94  
117 2025-01-05 21:00 1982.27  
118 2025-01-05 22:00 1900.59  
119 2025-01-05 23:00 1862.08  
120 2025-01-05 00:00 1800.99  
121 2025-01-06 01:00 1760.28  
122 2025-01-06 02:00 1788.05  
123 2025-01-06 03:00 1783.09  
124 2025-01-06 04:00 1775.74  
125 2025-01-06 05:00 1799.54  
126 2025-01-06 06:00 1866.24  
127 2025-01-06 07:00 1972.77  
128 2025-01-06 08:00 1980.37  
129 2025-01-06 09:00 1989.33  
130 2025-01-06 10:00 1967.31  
131 2025-01-06 11:00 1903.77  
132 2025-01-06 12:00 1859.67  
133 2025-01-06 13:00 1839.37  
134 2025-01-06 14:00 1829.68  
135 2025-01-06 15:00 1814.16  
136 2025-01-06 16:00 1824.88  
137 2025-01-06 17:00 1905.28  
138 2025-01-06 18:00 1989.87  
139 2025-01-06 19:00 1949.89  
140 2025-01-06 20:00 1916.47  
141 2025-01-06 21:00 1864.06  
142 2025-01-06 22:00 1802.62  
143 2025-01-06 23:00 1710.16  
144 2025-01-06 00:00 1678.94  
145 2025-01-07 01:00 1661.67  
146 2025-01-07 02:00 1651.87  
147 2025-01-07 03:00 1622.39  
148 2025-01-07 04:00 1608.88  
149 2025-01-07 05:00 1620.79  
150 2025-01-07 06:00 1673.80  
151 2025-01-07 07:00 1794.16  
152 2025-01-07 08:00 1833.34  
153 2025-01-07 09:00 1854.04  
154 2025-01-07 10:00 1831.76  
155 2025-01-07 11:00 1781.83  
156 2025-01-07 12:00 1762.57  
157 2025-01-07 13:00 1765.52  
158 2025-01-07 14:00 1741.38  
159 2025-01-07 15:00 1735.40  
160 2025-01-07 16:00 1763.03  
161 2025-01-07 17:00 1836.02  
162 2025-01-07 18:00 1922.85  
163 2025-01-07 19:00 1884.41  
164 2025-01-07 20:00 1849.63  
165 2025-01-07 21:00 1803.74  
166 2025-01-07 22:00 1749.69  
167 2025-01-07 23:00 1692.27  
168 2025-01-07 00:00 1643.62  
169 2025-01-08 01:00 1601.68  
170 2025-01-08 02:00 1598.57  
171 2025-01-08 03:00 1572.67  
172 2025-01-08 04:00 1556.37  
173 2025-01-08 05:00 1567.22  
174 2025-01-08 06:00 1586.08  
175 2025-01-08 07:00 1721.01  
176 2025-01-08 08:00 1790.30  
177 2025-01-08 09:00 1768.73  
178 2025-01-08 10:00 1757.71  
179 2025-01-08 11:00 1725.72  
180 2025-01-08 12:00 1700.20  
181 2025-01-08 13:00 1719.44  
182 2025-01-08 14:00 1728.01  
183 2025-01-08 15:00 1731.79  
184 2025-01-08 16:00 1778.59  
185 2025-01-08 17:00 1853.72  
186 2025-01-08 18:00 1921.09  
187 2025-01-08 19:00 1895.81  
188 2025-01-08 20:00 1866.21  
189 2025-01-08 21:00 1819.99  
190 2025-01-08 22:00 1751.04  
191 2025-01-08 23:00 1688.95  
192 2025-01-08 00:00 1694.90  
193 2025-01-09 01:00 1667.68  
194 2025-01-09 02:00 1633.77  
195 2025-01-09 03:00 1603.53  
196 2025-01-09 04:00 1593.42  
197 2025-01-09 05:00 1601.14  
198 2025-01-09 06:00 1653.34  
199 2025-01-09 07:00 1731.95  
200 2025-01-09 08:00 1812.90  
201 2025-01-09 09:00 1840.36  
202 2025-01-09 10:00 1805.08  
203 2025-01-09 11:00 1745.12  
204 2025-01-09 12:00 1722.68  
205 2025-01-09 13:00 1723.13  
206 2025-01-09 14:00 1713.53  
207 2025-01-09 15:00 1693.18  
208 2025-01-09 16:00 1711.61  
209 2025-01-09 17:00 1783.07  
210 2025-01-09 18:00 1835.61  
211 2025-01-09 19:00 1814.09  
212 2025-01-09 20:00 1767.59  
213 2025-01-09 21:00 1718.31  
214 2025-01-09 22:00 1679.16  
215 2025-01-09 23:00 1610.57  
216 2025-01-09 00:00 1603.74  
217 2025-01-10 01:00 1564.88  
218 2025-01-10 02:00 1511.97  
219 2025-01-10 03:00 1475.81  
220 2025-01-10 04:00 1465.37  
221 2025-01-10 05:00 1481.83  
222 2025-01-10 06:00 1530.00  
223 2025-01-10 07:00 1647.42  
224 2025-01-10 08:00 1712.40  
225 2025-01-10 09:00 1750.01  
226 2025-01-10 10:00 1744.11  
227 2025-01-10 11:00 1741.30  
228 2025-01-10 12:00 1744.67  
229 2025-01-10 13:00 1743.98  
230 2025-01-10 14:00 1733.53  
231 2025-01-10 15:00 1723.64  
232 2025-01-10 16:00 1731.25  
233 2025-01-10 17:00 1757.24  
234 2025-01-10 18:00 1852.16  
235 2025-01-10 19:00 1814.99  
236 2025-01-10 20:00 1757.81  
237 2025-01-10 21:00 1711.82  
238 2025-01-10 22:00 1647.97  
239 2025-01-10 23:00 1598.17  
240 2025-01-10 00:00 1564.15  
241 2025-01-11 01:00 1532.22  
242 2025-01-11 02:00 1499.20  
243 2025-01-11 03:00 1474.77  
244 2025-01-11 04:00 1460.80  
245 2025-01-11 05:00 1465.82  
246 2025-01-11 06:00 1495.75  
247 2025-01-11 07:00 1546.81  
248 2025-01-11 08:00 1615.73  
249 2025-01-11 09:00 1692.01  
250 2025-01-11 10:00 1672.54  
251 2025-01-11 11:00 1664.07  
252 2025-01-11 12:00 1649.47  
253 2025-01-11 13:00 1638.30  
254 2025-01-11 14:00 1616.99  
255 2025-01-11 15:00 1609.95  
256 2025-01-11 16:00 1624.56  
257 2025-01-11 17:00 1689.46  
258 2025-01-11 18:00 1747.04  
259 2025-01-11 19:00 1717.30  
260 2025-01-11 20:00 1678.78  
261 2025-01-11 21:00 1647.33  
262 2025-01-11 22:00 1665.91  
263 2025-01-11 23:00 1647.72  
264 2025-01-11 00:00 1591.00  
265 2025-01-12 01:00 1540.13  
266 2025-01-12 02:00 1500.98  
267 2025-01-12 03:00 1486.33  
268 2025-01-12 04:00 1486.71  
269 2025-01-12 05:00 1499.02  
270 2025-01-12 06:00 1525.11  
271 2025-01-12 07:00 1573.97  
272 2025-01-12 08:00 1639.46  
273 2025-01-12 09:00 1725.24  
274 2025-01-12 10:00 1737.61  
275 2025-01-12 11:00 1790.94  
276 2025-01-12 12:00 1822.56  
277 2025-01-12 13:00 1825.83  
278 2025-01-12 14:00 1815.13  
279 2025-01-12 15:00 1809.28  
280 2025-01-12 16:00 1836.32  
281 2025-01-12 17:00 1886.13  
282 2025-01-12 18:00 1898.02  
283 2025-01-12 19:00 1860.30  
284 2025-01-12 20:00 1829.08  
285 2025-01-12 21:00 1805.41  
286 2025-01-12 22:00 1761.83  
287 2025-01-12 23:00 1664.59  
288 2025-01-12 00:00 1594.66  
289 2025-01-13 01:00 1539.97  
290 2025-01-13 02:00 1548.16  
291 2025-01-13 03:00 1545.39  
292 2025-01-13 04:00 1575.43  
293 2025-01-13 05:00 1594.85  
294 2025-01-13 06:00 1615.40  
295 2025-01-13 07:00 1692.52  
296 2025-01-13 08:00 1749.15  
297 2025-01-13 09:00 1780.41  
298 2025-01-13 10:00 1771.92  
299 2025-01-13 11:00 1775.51  
300 2025-01-13 12:00 1776.87  
301 2025-01-13 13:00 1778.12  
302 2025-01-13 14:00 1740.18  
303 2025-01-13 15:00 1715.85  
304 2025-01-13 16:00 1729.94  
305 2025-01-13 17:00 1799.79  
306 2025-01-13 18:00 1873.64  
307 2025-01-13 19:00 1838.15  
308 2025-01-13 20:00 1784.70  
309 2025-01-13 21:00 1726.51  
310 2025-01-13 22:00 1664.60  
311 2025-01-13 23:00 1573.45  
312 2025-01-13 00:00 1542.95  
313 2025-01-14 01:00 1509.16  
314 2025-01-14 02:00 1482.32  
315 2025-01-14 03:00 1473.27  
316 2025-01-14 04:00 1503.67  
317 2025-01-14 05:00 1528.46  
318 2025-01-14 06:00 1584.22  
319 2025-01-14 07:00 1723.20  
320 2025-01-14 08:00 1802.79  
321 2025-01-14 09:00 1823.50  
322 2025-01-14 10:00 1810.34  
323 2025-01-14 11:00 1788.73  
324 2025-01-14 12:00 1776.70  
325 2025-01-14 13:00 1743.39  
326 2025-01-14 14:00 1714.61  
327 2025-01-14 15:00 1693.12  
328 2025-01-14 16:00 1713.93  
329 2025-01-14 17:00 1816.44  
330 2025-01-14 18:00 1910.97  
331 2025-01-14 19:00 1893.18  
332 2025-01-14 20:00 1857.72  
333 2025-01-14 21:00 1817.00  
334 2025-01-14 22:00 1747.18  
335 2025-01-14 23:00 1666.43  
336 2025-01-14 00:00 1643.76  
337 2025-01-15 01:00 1639.19  
338 2025-01-15 02:00 1607.38  
339 2025-01-15 03:00 1585.00  
340 2025-01-15 04:00 1577.20  
341 2025-01-15 05:00 1583.73  
342 2025-01-15 06:00 1609.36  
343 2025-01-15 07:00 1745.02  
344 2025-01-15 08:00 1825.40  
345 2025-01-15 09:00 1834.92  
346 2025-01-15 10:00 1806.49  
347 2025-01-15 11:00 1781.74  
348 2025-01-15 12:00 1765.05  
349 2025-01-15 13:00 1783.44  
350 2025-01-15 14:00 1757.85  
351 2025-01-15 15:00 1749.84  
352 2025-01-15 16:00 1783.73  
353 2025-01-15 17:00 1849.26  
354 2025-01-15 18:00 1903.75  
355 2025-01-15 19:00 1881.88  
356 2025-01-15 20:00 1888.24  
357 2025-01-15 21:00 1919.19  
358 2025-01-15 22:00 1853.33  
359 2025-01-15 23:00 1773.05  
360 2025-01-15 00:00 1744.66  
361 2025-01-16 01:00 1715.29  
362 2025-01-16 02:00 1693.35  
363 2025-01-16 03:00 1670.88  
364 2025-01-16 04:00 1672.66  
365 2025-01-16 05:00 1681.75  
366 2025-01-16 06:00 1741.47  
367 2025-01-16 07:00 1800.12  
368 2025-01-16 08:00 1888.62  
369 2025-01-16 09:00 1906.33  
370 2025-01-16 10:00 1884.21  
371 2025-01-16 11:00 1856.98  
372 2025-01-16 12:00 1831.45  
373 2025-01-16 13:00 1835.93  
374 2025-01-16 14:00 1817.13  
375 2025-01-16 15:00 1809.57  
376 2025-01-16 16:00 1830.41  
377 2025-01-16 17:00 1894.02  
378 2025-01-16 18:00 1960.36  
379 2025-01-16 19:00 1928.38  
380 2025-01-16 20:00 1911.41  
381 2025-01-16 21:00 1868.33  
382 2025-01-16 22:00 1800.04  
383 2025-01-16 23:00 1714.76  
384 2025-01-16 00:00 1679.97  
385 2025-01-17 01:00 1638.64  
386 2025-01-17 02:00 1606.01  
387 2025-01-17 03:00 1584.60  
388 2025-01-17 04:00 1579.45  
389 2025-01-17 05:00 1598.03  
390 2025-01-17 06:00 1672.51  
391 2025-01-17 07:00 1816.53  
392 2025-01-17 08:00 1935.71  
393 2025-01-17 09:00 1972.05  
394 2025-01-17 10:00 1922.53  
395 2025-01-17 11:00 1837.15  
396 2025-01-17 12:00 1778.01  
397 2025-01-17 13:00 1721.24  
398 2025-01-17 14:00 1681.69  
399 2025-01-17 15:00 1689.52  
400 2025-01-17 16:00 1729.98  
401 2025-01-17 17:00 1804.26  
402 2025-01-17 18:00 1894.72  
403 2025-01-17 19:00 1892.91  
404 2025-01-17 20:00 1877.56  
405 2025-01-17 21:00 1853.14  
406 2025-01-17 22:00 1823.16  
407 2025-01-17 23:00 1773.92  
408 2025-01-17 00:00 1769.05  
409 2025-01-18 01:00 1754.88  
410 2025-01-18 02:00 1733.78  
411 2025-01-18 03:00 1714.54  
412 2025-01-18 04:00 1700.12  
413 2025-01-18 05:00 1704.17  
414 2025-01-18 06:00 1723.26  
415 2025-01-18 07:00 1777.71  
416 2025-01-18 08:00 1825.29  
417 2025-01-18 09:00 1874.56  
418 2025-01-18 10:00 1849.75  
419 2025-01-18 11:00 1774.82  
420 2025-01-18 12:00 1732.26  
421 2025-01-18 13:00 1711.78  
422 2025-01-18 14:00 1689.20  
423 2025-01-18 15:00 1667.94  
424 2025-01-18 16:00 1666.67  
425 2025-01-18 17:00 1718.48  
426 2025-01-18 18:00 1781.79  
427 2025-01-18 19:00 1739.11  
428 2025-01-18 20:00 1675.71  
429 2025-01-18 21:00 1620.88  
430 2025-01-18 22:00 1550.42  
431 2025-01-18 23:00 1509.90  
432 2025-01-18 00:00 1467.75  
433 2025-01-19 01:00 1415.26  
434 2025-01-19 02:00 1392.89  
435 2025-01-19 03:00 1357.88  
436 2025-01-19 04:00 1336.31  
437 2025-01-19 05:00 1324.88  
438 2025-01-19 06:00 1329.16  
439 2025-01-19 07:00 1367.34  
440 2025-01-19 08:00 1419.81  
441 2025-01-19 09:00 1485.84  
442 2025-01-19 10:00 1554.56  
443 2025-01-19 11:00 1596.92  
444 2025-01-19 12:00 1617.44  
445 2025-01-19 13:00 1612.50  
446 2025-01-19 14:00 1546.87  
447 2025-01-19 15:00 1519.66  
448 2025-01-19 16:00 1527.03  
449 2025-01-19 17:00 1557.31  
450 2025-01-19 18:00 1624.17  
451 2025-01-19 19:00 1591.34  
452 2025-01-19 20:00 1559.04  
453 2025-01-19 21:00 1523.60  
454 2025-01-19 22:00 1500.57  
455 2025-01-19 23:00 1418.71  
456 2025-01-19 00:00 1352.60  
457 2025-01-20 01:00 1345.20  
458 2025-01-20 02:00 1327.86  
459 2025-01-20 03:00 1327.52  
460 2025-01-20 04:00 1329.30  
461 2025-01-20 05:00 1350.74  
462 2025-01-20 06:00 1410.09  
463 2025-01-20 07:00 1531.03  
464 2025-01-20 08:00 1653.04  
465 2025-01-20 09:00 1707.28  
466 2025-01-20 10:00 1667.27  
467 2025-01-20 11:00 1669.31  
468 2025-01-20 12:00 1709.25  
469 2025-01-20 13:00 1696.16  
470 2025-01-20 14:00 1686.20  
471 2025-01-20 15:00 1699.75  
472 2025-01-20 16:00 1738.44  
473 2025-01-20 17:00 1807.27  
474 2025-01-20 18:00 1890.87  
475 2025-01-20 19:00 1886.83  
476 2025-01-20 20:00 1875.39  
477 2025-01-20 21:00 1861.71  
478 2025-01-20 22:00 1814.65  
479 2025-01-20 23:00 1747.13  
480 2025-01-20 00:00 1775.69  
481 2025-01-21 01:00 1769.32  
482 2025-01-21 02:00 1771.41  
483 2025-01-21 03:00 1779.45  
484 2025-01-21 04:00 1795.38  
485 2025-01-21 05:00 1825.98  
486 2025-01-21 06:00 1861.10  
487 2025-01-21 07:00 2011.96  
488 2025-01-21 08:00 2132.08  
489 2025-01-21 09:00 2151.23  
490 2025-01-21 10:00 2074.50  
491 2025-01-21 11:00 1991.07  
492 2025-01-21 12:00 1938.99  
493 2025-01-21 13:00 1901.85  
494 2025-01-21 14:00 1879.25  
495 2025-01-21 15:00 1861.71  
496 2025-01-21 16:00 1908.54  
497 2025-01-21 17:00 1993.67  
498 2025-01-21 18:00 2096.53  
499 2025-01-21 19:00 2094.92  
500 2025-01-21 20:00 2057.54  
501 2025-01-21 21:00 2016.19  
502 2025-01-21 22:00 1949.83  
503 2025-01-21 23:00 1865.67  
504 2025-01-21 00:00 1836.38  
505 2025-01-22 01:00 1807.39  
506 2025-01-22 02:00 1781.37  
507 2025-01-22 03:00 1754.04  
508 2025-01-22 04:00 1750.89  
509 2025-01-22 05:00 1780.25  
510 2025-01-22 06:00 1849.39  
511 2025-01-22 07:00 2000.48  
512 2025-01-22 08:00 2114.81  
513 2025-01-22 09:00 2156.41  
514 2025-01-22 10:00 2082.39  
515 2025-01-22 11:00 2006.57  
516 2025-01-22 12:00 1966.06  
517 2025-01-22 13:00 1946.04  
518 2025-01-22 14:00 1912.29  
519 2025-01-22 15:00 1895.79  
520 2025-01-22 16:00 1925.75  
521 2025-01-22 17:00 2031.89  
522 2025-01-22 18:00 2175.75  
523 2025-01-22 19:00 2192.40  
524 2025-01-22 20:00 2185.98  
525 2025-01-22 21:00 2163.49  
526 2025-01-22 22:00 2099.73  
527 2025-01-22 23:00 2012.14  
528 2025-01-22 00:00 1990.54  
529 2025-01-23 01:00 1983.62  
530 2025-01-23 02:00 1966.75  
531 2025-01-23 03:00 1936.57  
532 2025-01-23 04:00 1921.43  
533 2025-01-23 05:00 1927.10  
534 2025-01-23 06:00 1963.91  
535 2025-01-23 07:00 2084.23  
536 2025-01-23 08:00 2182.93  
537 2025-01-23 09:00 2185.10  
538 2025-01-23 10:00 2129.95  
539 2025-01-23 11:00 2014.40  
540 2025-01-23 12:00 1952.19  
541 2025-01-23 13:00 1943.62  
542 2025-01-23 14:00 1959.14  
543 2025-01-23 15:00 1958.97  
544 2025-01-23 16:00 2015.04  
545 2025-01-23 17:00 2081.64  
546 2025-01-23 18:00 2141.74  
547 2025-01-23 19:00 2122.23  
548 2025-01-23 20:00 2078.19  
549 2025-01-23 21:00 2023.58  
550 2025-01-23 22:00 1971.35  
551 2025-01-23 23:00 1875.15  
552 2025-01-23 00:00 1819.21  
553 2025-01-24 01:00 1759.49  
554 2025-01-24 02:00 1712.99  
555 2025-01-24 03:00 1678.40  
556 2025-01-24 04:00 1662.42  
557 2025-01-24 05:00 1663.67  
558 2025-01-24 06:00 1723.95  
559 2025-01-24 07:00 1864.37  
560 2025-01-24 08:00 1889.27  
561 2025-01-24 09:00 1888.91  
562 2025-01-24 10:00 1852.09  
563 2025-01-24 11:00 1836.30  
564 2025-01-24 12:00 1800.11  
565 2025-01-24 13:00 1775.89  
566 2025-01-24 14:00 1753.65  
567 2025-01-24 15:00 1761.57  
568 2025-01-24 16:00 1813.16  
569 2025-01-24 17:00 1916.74  
570 2025-01-24 18:00 2003.97  
571 2025-01-24 19:00 2003.67  
572 2025-01-24 20:00 2002.82  
573 2025-01-24 21:00 1975.27  
574 2025-01-24 22:00 1930.84  
575 2025-01-24 23:00 1917.33  
576 2025-01-24 00:00 1916.95  
577 2025-01-25 01:00 1897.41  
578 2025-01-25 02:00 1877.95  
579 2025-01-25 03:00 1855.45  
580 2025-01-25 04:00 1847.95  
581 2025-01-25 05:00 1860.79  
582 2025-01-25 06:00 1890.30  
583 2025-01-25 07:00 1940.41  
584 2025-01-25 08:00 1957.28  
585 2025-01-25 09:00 2006.37  
586 2025-01-25 10:00 1959.02  
587 2025-01-25 11:00 1894.83  
588 2025-01-25 12:00 1853.43  
589 2025-01-25 13:00 1788.81  
590 2025-01-25 14:00 1743.71  
591 2025-01-25 15:00 1753.30  
592 2025-01-25 16:00 1779.83  
593 2025-01-25 17:00 1881.21  
594 2025-01-25 18:00 1982.94  
595 2025-01-25 19:00 1998.35  
596 2025-01-25 20:00 1979.11  
597 2025-01-25 21:00 1948.39  
598 2025-01-25 22:00 1933.31  
599 2025-01-25 23:00 1880.75  
600 2025-01-25 00:00 1884.86  
601 2025-01-26 01:00 1845.41  
602 2025-01-26 02:00 1833.91  
603 2025-01-26 03:00 1836.39  
604 2025-01-26 04:00 1839.12  
605 2025-01-26 05:00 1858.88  
606 2025-01-26 06:00 1894.59  
607 2025-01-26 07:00 1937.74  
608 2025-01-26 08:00 1915.56  
609 2025-01-26 09:00 1958.54  
610 2025-01-26 10:00 1985.56  
611 2025-01-26 11:00 1967.78  
612 2025-01-26 12:00 1956.17  
613 2025-01-26 13:00 1919.80  
614 2025-01-26 14:00 1851.83  
615 2025-01-26 15:00 1835.41  
616 2025-01-26 16:00 1838.92  
617 2025-01-26 17:00 1860.30  
618 2025-01-26 18:00 1901.43  
619 2025-01-26 19:00 1891.30  
620 2025-01-26 20:00 1857.87  
621 2025-01-26 21:00 1819.14  
622 2025-01-26 22:00 1792.39  
623 2025-01-26 23:00 1712.35  
624 2025-01-26 00:00 1676.07  
625 2025-01-27 01:00 1625.53  
626 2025-01-27 02:00 1602.03  
627 2025-01-27 03:00 1601.57  
628 2025-01-27 04:00 1619.43  
629 2025-01-27 05:00 1657.89  
630 2025-01-27 06:00 1750.59  
631 2025-01-27 07:00 1911.76  
632 2025-01-27 08:00 1988.77  
633 2025-01-27 09:00 1981.38  
634 2025-01-27 10:00 1917.90  
635 2025-01-27 11:00 1845.58  
636 2025-01-27 12:00 1834.19  
637 2025-01-27 13:00 1807.08  
638 2025-01-27 14:00 1812.02  
639 2025-01-27 15:00 1798.21  
640 2025-01-27 16:00 1808.96  
641 2025-01-27 17:00 1870.87  
642 2025-01-27 18:00 1976.22  
643 2025-01-27 19:00 1974.70  
644 2025-01-27 20:00 1940.24  
645 2025-01-27 21:00 1891.33  
646 2025-01-27 22:00 1768.30  
647 2025-01-27 23:00 1649.68  
648 2025-01-27 00:00 1613.43  
649 2025-01-28 01:00 1563.30  
650 2025-01-28 02:00 1519.86  
651 2025-01-28 03:00 1478.62  
652 2025-01-28 04:00 1457.23  
653 2025-01-28 05:00 1455.75  
654 2025-01-28 06:00 1495.55  
655 2025-01-28 07:00 1608.71  
656 2025-01-28 08:00 1707.42  
657 2025-01-28 09:00 1727.31  
658 2025-01-28 10:00 1721.63  
659 2025-01-28 11:00 1715.13  
660 2025-01-28 12:00 1728.80  
661 2025-01-28 13:00 1687.37  
662 2025-01-28 14:00 1655.46  
663 2025-01-28 15:00 1645.48  
664 2025-01-28 16:00 1661.43  
665 2025-01-28 17:00 1746.26  
666 2025-01-28 18:00 1851.86  
667 2025-01-28 19:00 1893.31  
668 2025-01-28 20:00 1933.95  
669 2025-01-28 21:00 1942.40  
670 2025-01-28 22:00 1901.14  
671 2025-01-28 23:00 1834.40  
672 2025-01-28 00:00 1817.39  
673 2025-01-29 01:00 1851.37  
674 2025-01-29 02:00 1847.42  
675 2025-01-29 03:00 1839.72  
676 2025-01-29 04:00 1843.21  
677 2025-01-29 05:00 1838.48  
678 2025-01-29 06:00 1842.17  
679 2025-01-29 07:00 1938.98  
680 2025-01-29 08:00 2022.04  
681 2025-01-29 09:00 2049.89  
682 2025-01-29 10:00 2028.86  
683 2025-01-29 11:00 2007.82  
684 2025-01-29 12:00 2008.89  
685 2025-01-29 13:00 2021.45  
686 2025-01-29 14:00 2000.64  
687 2025-01-29 15:00 1957.79  
688 2025-01-29 16:00 1937.88  
689 2025-01-29 17:00 1930.98  
690 2025-01-29 18:00 1967.63  
691 2025-01-29 19:00 1925.57  
692 2025-01-29 20:00 1859.56  
693 2025-01-29 21:00 1808.69  
694 2025-01-29 22:00 1784.43  
695 2025-01-29 23:00 1736.67  
696 2025-01-29 00:00 1761.87  
697 2025-01-30 01:00 1745.16  
698 2025-01-30 02:00 1745.09  
699 2025-01-30 03:00 1735.02  
700 2025-01-30 04:00 1746.35  
701 2025-01-30 05:00 1788.66  
702 2025-01-30 06:00 1863.75  
703 2025-01-30 07:00 1977.06  
704 2025-01-30 08:00 2099.27  
705 2025-01-30 09:00 2151.34  
706 2025-01-30 10:00 2144.14  
707 2025-01-30 11:00 2126.46  
708 2025-01-30 12:00 2108.62  
709 2025-01-30 13:00 2094.62  
710 2025-01-30 14:00 2071.97  
711 2025-01-30 15:00 2076.32  
712 2025-01-30 16:00 2098.27  
713 2025-01-30 17:00 2100.96  
714 2025-01-30 18:00 2214.41  
715 2025-01-30 19:00 2241.28  
716 2025-01-30 20:00 2212.35  
717 2025-01-30 21:00 2173.07  
718 2025-01-30 22:00 2105.61  
719 2025-01-30 23:00 2025.46  
720 2025-01-30 00:00 2045.63  
721 2025-01-31 01:00 2085.17  
